- +
| Đầu 0 | 02 1 lần | 05 3 lần | 08 2 lần | |||||||
| Đầu 1 | 11 1 lần | 14 1 lần | 15 1 lần | 18 4 lần | ||||||
| Đầu 2 | 21 1 lần | 22 1 lần | 25 2 lần | 26 1 lần | 28 1 lần | |||||
| Đầu 3 | 30 1 lần | 33 2 lần | 34 1 lần | 35 1 lần | 36 1 lần | 38 4 lần | 39 3 lần | |||
| Đầu 4 | 43 1 lần | 44 1 lần | 48 2 lần | 49 1 lần | ||||||
| Đầu 5 | 50 1 lần | 54 2 lần | 56 1 lần | 57 1 lần | 58 1 lần | 59 1 lần | ||||
| Đầu 6 | 66 1 lần | |||||||||
| Đầu 7 | 78 1 lần | |||||||||
| Đầu 8 | 83 1 lần | 84 1 lần | 85 1 lần | |||||||
| Đầu 9 | 94 1 lần |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể