- +
Đầu 0 | 00 3 lần | 02 2 lần | 05 1 lần | 07 1 lần | 08 2 lần | |||||
Đầu 1 | 10 2 lần | 13 1 lần | 14 2 lần | 15 1 lần | 17 1 lần | 19 1 lần | ||||
Đầu 2 | 20 4 lần | 21 2 lần | 22 1 lần | 23 1 lần | 24 3 lần | 28 3 lần | ||||
Đầu 3 | 31 1 lần | 38 1 lần | ||||||||
Đầu 4 | 40 1 lần | |||||||||
Đầu 5 | 50 2 lần | |||||||||
Đầu 6 | 62 1 lần | 65 1 lần | 69 1 lần | |||||||
Đầu 7 | 79 1 lần | |||||||||
Đầu 8 | 80 1 lần | 82 1 lần | 84 3 lần | 88 1 lần | ||||||
Đầu 9 | 90 1 lần | 92 1 lần | 98 2 lần |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể