- +
Đầu 0 | 00 2 lần | 04 3 lần | 06 1 lần | 07 1 lần | ||||||
Đầu 1 | 11 1 lần | 16 1 lần | 17 1 lần | 19 1 lần | ||||||
Đầu 2 | 23 1 lần | 24 1 lần | 26 1 lần | 27 1 lần | 28 2 lần | |||||
Đầu 3 | 33 2 lần | 34 1 lần | 35 1 lần | 36 2 lần | ||||||
Đầu 4 | 40 1 lần | 42 1 lần | 43 2 lần | 44 1 lần | 45 1 lần | 46 4 lần | ||||
Đầu 5 | 50 3 lần | 55 1 lần | 56 3 lần | 58 1 lần | ||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | 74 2 lần | |||||||||
Đầu 8 | 83 2 lần | 85 2 lần | 86 1 lần | |||||||
Đầu 9 | 91 1 lần | 94 1 lần |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể