- +
| Đầu 0 | 04 1 lần | |||||||||
| Đầu 1 | 10 2 lần | 11 1 lần | 12 1 lần | 13 3 lần | 14 2 lần | 18 1 lần | ||||
| Đầu 2 | 21 3 lần | 22 3 lần | 23 3 lần | 24 3 lần | 27 1 lần | |||||
| Đầu 3 | 30 3 lần | 31 1 lần | 32 1 lần | 33 1 lần | 34 2 lần | 36 1 lần | 38 1 lần | |||
| Đầu 4 | 40 2 lần | 42 1 lần | 47 1 lần | |||||||
| Đầu 5 | 53 1 lần | 57 2 lần | ||||||||
| Đầu 6 | 63 1 lần | |||||||||
| Đầu 7 | 72 1 lần | 77 1 lần | ||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 | 90 1 lần | 91 1 lần | 93 1 lần | 94 2 lần | 99 1 lần |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể