- +
Đầu 0 | 00 4 lần | 01 1 lần | 03 3 lần | 04 1 lần | 05 3 lần | 06 5 lần | 07 2 lần | 08 2 lần | 09 1 lần | |
Đầu 1 | 12 1 lần | 16 2 lần | 17 1 lần | 18 1 lần | ||||||
Đầu 2 | 20 1 lần | 24 1 lần | 26 2 lần | |||||||
Đầu 3 | 37 1 lần | |||||||||
Đầu 4 | 40 1 lần | 42 1 lần | 46 1 lần | |||||||
Đầu 5 | 56 1 lần | 57 1 lần | 58 1 lần | |||||||
Đầu 6 | 60 2 lần | 62 2 lần | 68 1 lần | |||||||
Đầu 7 | 74 1 lần | |||||||||
Đầu 8 | 86 1 lần | |||||||||
Đầu 9 | 90 1 lần | 96 2 lần | 98 2 lần |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể