- +
| Đầu 0 | 02 1 lần | 03 1 lần | 05 2 lần | 07 1 lần | ||||||
| Đầu 1 | 13 4 lần | 14 1 lần | ||||||||
| Đầu 2 | 20 2 lần | 21 1 lần | 22 2 lần | 23 6 lần | 25 2 lần | 28 3 lần | ||||
| Đầu 3 | 32 2 lần | 33 3 lần | 34 1 lần | 35 1 lần | ||||||
| Đầu 4 | 42 1 lần | 43 1 lần | 46 1 lần | 48 1 lần | ||||||
| Đầu 5 | 51 1 lần | 53 1 lần | 55 1 lần | 56 2 lần | 57 2 lần | 58 2 lần | 59 1 lần | |||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | 75 1 lần | |||||||||
| Đầu 8 | 83 1 lần | 85 1 lần | ||||||||
| Đầu 9 |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể