- +
| Đầu 0 | 02 2 lần | 05 1 lần | 06 1 lần | 08 2 lần | 09 2 lần | |||||
| Đầu 1 | 13 2 lần | 15 1 lần | 16 3 lần | 18 2 lần | ||||||
| Đầu 2 | 27 1 lần | |||||||||
| Đầu 3 | 31 4 lần | 32 1 lần | 33 3 lần | 34 2 lần | 35 2 lần | 36 1 lần | 39 1 lần | |||
| Đầu 4 | 41 1 lần | 43 2 lần | 46 1 lần | |||||||
| Đầu 5 | 51 1 lần | |||||||||
| Đầu 6 | 66 2 lần | 67 2 lần | ||||||||
| Đầu 7 | 73 2 lần | 76 1 lần | 78 1 lần | |||||||
| Đầu 8 | 80 1 lần | 86 2 lần | ||||||||
| Đầu 9 | 94 2 lần | 99 1 lần |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể