- +
| Đầu 0 | 01 1 lần | 04 4 lần | 05 2 lần | 06 1 lần | 08 1 lần | |||||
| Đầu 1 | 14 1 lần | |||||||||
| Đầu 2 | 20 1 lần | 21 1 lần | 28 1 lần | 29 1 lần | ||||||
| Đầu 3 | 31 1 lần | 33 1 lần | 34 2 lần | 37 1 lần | 38 1 lần | 39 1 lần | ||||
| Đầu 4 | 40 1 lần | 43 1 lần | 44 3 lần | 45 1 lần | 47 2 lần | 48 2 lần | 49 2 lần | |||
| Đầu 5 | 50 1 lần | 54 3 lần | 58 1 lần | |||||||
| Đầu 6 | 60 3 lần | 67 1 lần | ||||||||
| Đầu 7 | 77 2 lần | 78 1 lần | ||||||||
| Đầu 8 | 84 2 lần | 87 1 lần | ||||||||
| Đầu 9 | 93 1 lần | 98 1 lần |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể