- +
Đầu 0 | 00 1 lần | 05 1 lần | 09 2 lần | |||||||
Đầu 1 | 10 4 lần | 12 5 lần | 14 1 lần | 15 1 lần | 16 1 lần | 17 4 lần | 19 1 lần | |||
Đầu 2 | 21 1 lần | 25 1 lần | 27 1 lần | 29 2 lần | ||||||
Đầu 3 | 34 1 lần | 35 1 lần | ||||||||
Đầu 4 | 40 1 lần | 45 1 lần | ||||||||
Đầu 5 | 50 1 lần | 52 2 lần | 56 2 lần | 57 1 lần | 59 1 lần | |||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | 70 2 lần | 73 1 lần | 74 1 lần | 75 2 lần | 79 1 lần | |||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 | 92 1 lần | 94 1 lần | 95 2 lần | 99 2 lần |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể