- +
| Đầu 0 | 00 2 lần | 01 2 lần | 04 1 lần | 05 1 lần | 08 2 lần | |||||
| Đầu 1 | 11 1 lần | 12 3 lần | 14 2 lần | 17 3 lần | ||||||
| Đầu 2 | 21 1 lần | 25 1 lần | ||||||||
| Đầu 3 | 36 1 lần | 37 2 lần | ||||||||
| Đầu 4 | 41 1 lần | 43 1 lần | 45 1 lần | 47 2 lần | ||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | 66 1 lần | |||||||||
| Đầu 7 | 71 2 lần | 72 1 lần | 75 3 lần | 76 1 lần | 77 2 lần | 78 2 lần | 79 2 lần | |||
| Đầu 8 | 80 2 lần | 81 1 lần | 82 3 lần | 84 1 lần | 87 1 lần | |||||
| Đầu 9 | 96 1 lần |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể