- +
| Đầu 0 | 00 3 lần | 01 1 lần | 02 3 lần | 03 2 lần | 04 2 lần | 06 1 lần | 07 2 lần | |||
| Đầu 1 | 12 2 lần | 14 1 lần | ||||||||
| Đầu 2 | 26 1 lần | 27 1 lần | 29 1 lần | |||||||
| Đầu 3 | 30 1 lần | 31 1 lần | 33 1 lần | 35 1 lần | 37 2 lần | |||||
| Đầu 4 | 40 1 lần | 47 1 lần | 49 1 lần | |||||||
| Đầu 5 | 57 2 lần | |||||||||
| Đầu 6 | 60 1 lần | 61 1 lần | 62 1 lần | 63 1 lần | 66 1 lần | 68 1 lần | ||||
| Đầu 7 | 72 2 lần | 74 1 lần | 77 2 lần | 78 1 lần | ||||||
| Đầu 8 | 80 1 lần | 82 2 lần | 84 1 lần | 86 1 lần | ||||||
| Đầu 9 | 90 1 lần | 97 1 lần |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể