- +
| Đầu 0 | 00 6 lần | 01 3 lần | 04 1 lần | 06 2 lần | 07 1 lần | 09 1 lần | ||||
| Đầu 1 | 10 3 lần | 11 1 lần | 13 2 lần | 17 1 lần | ||||||
| Đầu 2 | 23 1 lần | |||||||||
| Đầu 3 | 30 2 lần | 33 1 lần | 34 1 lần | 35 1 lần | 39 2 lần | |||||
| Đầu 4 | 43 4 lần | 44 1 lần | 45 2 lần | 47 1 lần | ||||||
| Đầu 5 | 51 1 lần | 53 1 lần | ||||||||
| Đầu 6 | 60 2 lần | 61 1 lần | 63 1 lần | |||||||
| Đầu 7 | 73 1 lần | 76 1 lần | 77 2 lần | 79 1 lần | ||||||
| Đầu 8 | 80 1 lần | |||||||||
| Đầu 9 | 90 1 lần |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể