- +
Đầu 0 | 02 1 lần | 06 1 lần | 08 1 lần | |||||||
Đầu 1 | 10 1 lần | 11 2 lần | 15 1 lần | 16 1 lần | ||||||
Đầu 2 | 22 3 lần | 23 2 lần | 24 1 lần | 25 4 lần | 26 5 lần | 28 1 lần | 29 1 lần | |||
Đầu 3 | 30 1 lần | 31 1 lần | 34 1 lần | 35 2 lần | 36 1 lần | 37 1 lần | ||||
Đầu 4 | 40 1 lần | 42 1 lần | 43 2 lần | 44 1 lần | 47 1 lần | |||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | 61 1 lần | 62 1 lần | 64 2 lần | 66 1 lần | ||||||
Đầu 7 | 70 1 lần | 72 1 lần | 73 1 lần | 75 1 lần | 77 1 lần | |||||
Đầu 8 | 86 1 lần | |||||||||
Đầu 9 | 96 1 lần |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể