- +
Đầu 0 | 01 3 lần | 02 1 lần | 03 1 lần | 05 4 lần | 07 2 lần | 08 1 lần | 09 1 lần | |||
Đầu 1 | 11 1 lần | 12 1 lần | 14 1 lần | 15 1 lần | 16 2 lần | 19 1 lần | ||||
Đầu 2 | 21 4 lần | 22 2 lần | 25 1 lần | 28 1 lần | 29 3 lần | |||||
Đầu 3 | 31 2 lần | 32 4 lần | 33 2 lần | 34 1 lần | 39 1 lần | |||||
Đầu 4 | 49 1 lần | |||||||||
Đầu 5 | 50 1 lần | 53 1 lần | 59 1 lần | |||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | 82 1 lần | 83 1 lần | ||||||||
Đầu 9 | 92 1 lần | 99 2 lần |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể