- +
Đầu 0 | 00 2 lần | 02 1 lần | 03 1 lần | 05 1 lần | 06 3 lần | 07 1 lần | 09 2 lần | |||
Đầu 1 | 10 1 lần | 11 1 lần | 12 2 lần | 14 1 lần | 15 1 lần | 16 2 lần | 19 1 lần | |||
Đầu 2 | 24 1 lần | 25 1 lần | 26 3 lần | 29 1 lần | ||||||
Đầu 3 | 30 4 lần | 32 2 lần | 33 2 lần | 34 2 lần | 35 1 lần | 36 3 lần | 37 1 lần | 39 1 lần | ||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | 50 2 lần | 51 1 lần | 56 1 lần | |||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | 76 1 lần | 79 1 lần | ||||||||
Đầu 8 | 89 1 lần | |||||||||
Đầu 9 | 92 1 lần |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể