- +
| Đầu 0 | 00 1 lần | 01 2 lần | 02 1 lần | 03 2 lần | 04 1 lần | 05 1 lần | 06 2 lần | 08 1 lần | 09 1 lần | |
| Đầu 1 | 10 2 lần | 11 6 lần | 13 4 lần | 14 2 lần | 15 4 lần | 16 2 lần | 18 1 lần | |||
| Đầu 2 | 21 1 lần | |||||||||
| Đầu 3 | 33 1 lần | 37 1 lần | ||||||||
| Đầu 4 | 41 1 lần | 43 3 lần | 49 1 lần | |||||||
| Đầu 5 | 53 2 lần | 57 1 lần | ||||||||
| Đầu 6 | 61 1 lần | |||||||||
| Đầu 7 | 71 1 lần | 73 1 lần | ||||||||
| Đầu 8 | 81 1 lần | 85 1 lần | 87 1 lần | |||||||
| Đầu 9 |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể