- +
| Đầu 0 | 04 1 lần | |||||||||
| Đầu 1 | 12 1 lần | 13 1 lần | 14 1 lần | 15 1 lần | 19 1 lần | |||||
| Đầu 2 | 22 1 lần | 23 2 lần | 24 3 lần | 25 3 lần | 27 2 lần | 29 1 lần | ||||
| Đầu 3 | 30 1 lần | 32 2 lần | 33 3 lần | 34 2 lần | 35 2 lần | 36 1 lần | ||||
| Đầu 4 | 47 1 lần | |||||||||
| Đầu 5 | 53 1 lần | 57 1 lần | ||||||||
| Đầu 6 | 64 1 lần | 67 2 lần | ||||||||
| Đầu 7 | 70 1 lần | 71 1 lần | 72 3 lần | 74 1 lần | 77 2 lần | |||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 | 91 1 lần | 94 2 lần | 95 2 lần | 99 2 lần |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể