- +
Đầu 0 | 02 1 lần | 04 1 lần | 05 3 lần | |||||||
Đầu 1 | 12 1 lần | 13 1 lần | 16 1 lần | 17 1 lần | ||||||
Đầu 2 | 23 1 lần | 25 2 lần | 29 1 lần | |||||||
Đầu 3 | 30 1 lần | 31 2 lần | 32 2 lần | |||||||
Đầu 4 | 40 1 lần | 42 1 lần | 44 1 lần | 45 1 lần | 46 1 lần | 47 1 lần | 49 1 lần | |||
Đầu 5 | 50 1 lần | 53 1 lần | 54 3 lần | |||||||
Đầu 6 | 61 2 lần | 64 1 lần | 66 1 lần | 67 1 lần | 68 1 lần | |||||
Đầu 7 | 70 1 lần | 71 1 lần | 73 2 lần | 75 3 lần | 78 1 lần | 79 4 lần | ||||
Đầu 8 | 84 1 lần | |||||||||
Đầu 9 | 92 1 lần |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể