- +
| Đầu 0 | 01 4 lần | 02 2 lần | 03 1 lần | 04 5 lần | 05 2 lần | 06 3 lần | 07 1 lần | 08 4 lần | 09 3 lần | |
| Đầu 1 | 15 1 lần | 16 1 lần | 19 1 lần | |||||||
| Đầu 2 | 20 1 lần | 23 1 lần | ||||||||
| Đầu 3 | 30 1 lần | 31 1 lần | 36 2 lần | 38 2 lần | ||||||
| Đầu 4 | 43 1 lần | 48 1 lần | 49 2 lần | |||||||
| Đầu 5 | 53 1 lần | 56 1 lần | ||||||||
| Đầu 6 | 63 1 lần | 66 1 lần | ||||||||
| Đầu 7 | 70 1 lần | 71 1 lần | ||||||||
| Đầu 8 | 86 1 lần | |||||||||
| Đầu 9 | 90 1 lần | 91 1 lần | 97 1 lần |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể