- +
| Đầu 0 | 02 1 lần | 04 1 lần | 05 2 lần | 08 3 lần | ||||||
| Đầu 1 | 11 1 lần | 14 2 lần | 15 1 lần | 18 2 lần | 19 1 lần | |||||
| Đầu 2 | 25 1 lần | 28 2 lần | ||||||||
| Đầu 3 | 35 1 lần | 38 2 lần | ||||||||
| Đầu 4 | 48 1 lần | |||||||||
| Đầu 5 | 50 1 lần | 58 1 lần | ||||||||
| Đầu 6 | 61 1 lần | 62 1 lần | 64 1 lần | 65 1 lần | 67 1 lần | 68 2 lần | ||||
| Đầu 7 | 70 3 lần | 72 3 lần | 74 1 lần | 75 2 lần | 77 1 lần | 78 2 lần | 79 2 lần | |||
| Đầu 8 | 80 2 lần | 81 2 lần | 82 1 lần | 88 1 lần | ||||||
| Đầu 9 |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể