- +
Đầu 0 | 00 1 lần | 03 2 lần | 07 1 lần | 08 2 lần | 09 1 lần | |||||
Đầu 1 | 10 1 lần | 13 2 lần | 14 1 lần | 17 1 lần | 18 2 lần | |||||
Đầu 2 | 28 2 lần | |||||||||
Đầu 3 | 30 2 lần | 33 4 lần | 34 1 lần | 35 1 lần | 36 2 lần | 37 3 lần | 38 2 lần | |||
Đầu 4 | 42 1 lần | 43 1 lần | 48 2 lần | |||||||
Đầu 5 | 57 1 lần | |||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | 70 1 lần | 71 1 lần | 75 1 lần | 79 1 lần | ||||||
Đầu 8 | 80 1 lần | 84 2 lần | 86 1 lần | 89 1 lần | ||||||
Đầu 9 | 93 2 lần | 97 1 lần | 98 2 lần |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể