- +
| Đầu 0 | 02 1 lần | 03 1 lần | 05 1 lần | 07 3 lần | 08 2 lần | |||||
| Đầu 1 | 10 1 lần | 12 1 lần | 13 2 lần | |||||||
| Đầu 2 | 20 2 lần | 21 1 lần | 22 7 lần | 23 1 lần | 24 1 lần | 25 1 lần | 26 4 lần | 27 3 lần | 28 2 lần | |
| Đầu 3 | 32 3 lần | |||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | 50 1 lần | 53 1 lần | 55 1 lần | |||||||
| Đầu 6 | 62 2 lần | |||||||||
| Đầu 7 | 72 1 lần | 74 1 lần | 75 1 lần | 77 2 lần | 78 1 lần | |||||
| Đầu 8 | 82 2 lần | |||||||||
| Đầu 9 |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể