Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt XỔ SỐ Cần Thơ
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt: 35
| Ngày xuất hiện Loto ĐB 35 | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 14-08-2024 | 159235 | 893804 | 21-08-2024 |
| 27-10-2021 | 531535 | 091750 | 03-11-2021 |
| 07-10-2020 | 637035 | 918927 | 14-10-2020 |
| 24-06-2020 | 621535 | 854481 | 01-07-2020 |
| 07-08-2019 | 710835 | 024198 | 14-08-2019 |
| 05-12-2018 | 302135 | 655939 | 12-12-2018 |
| 14-11-2018 | 053035 | 229349 | 21-11-2018 |
| 31-01-2018 | 455735 | 555999 | 07-02-2018 |
| 16-08-2017 | 529535 | 968627 | 23-08-2017 |
| 17-05-2017 | 004235 | 618919 | 24-05-2017 |
| 08-02-2017 | 033235 | 657290 | 15-02-2017 |
| 18-01-2017 | 180835 | 127132 | 25-01-2017 |
| 02-12-2015 | 011935 | 434430 | 09-12-2015 |
| 24-09-2014 | 113335 | 635528 | 01-10-2014 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 35
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 2 lần | 04 | 1 lần | 50 | 1 lần | 81 | 1 lần | 98 | 1 lần |
| 39 | 1 lần | 49 | 1 lần | 99 | 1 lần | 19 | 1 lần | 90 | 1 lần |
| 32 | 1 lần | 30 | 1 lần | 28 | 1 lần |
Thống kê chạm
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 lần | 3 lần | 2 lần |
| 1 | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
| 2 | 3 lần | 1 lần | 1 lần |
| 3 | 3 lần | 0 lần | 2 lần |
| 4 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 5 | 1 lần | 0 lần | 2 lần |
| 6 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 7 | 0 lần | 2 lần | 1 lần |
| 8 | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
| 9 | 3 lần | 4 lần | 4 lần |
Thống kê chạm Đầu - Đuôi
| Đầu | 2 (3 lần) - 3 (3 lần) - 9 (3 lần) - 0 (1 lần) - 1 (1 lần) - 4 (1 lần) - 5 (1 lần) - 8 (1 lần) |
| Đuôi | 9 (4 lần) - 0 (3 lần) - 7 (2 lần) - 8 (2 lần) - 1 (1 lần) - 2 (1 lần) - 4 (1 lần) |
| Tổng | 9 (4 lần) - 0 (2 lần) - 3 (2 lần) - 5 (2 lần) - 2 (1 lần) - 4 (1 lần) - 7 (1 lần) - 8 (1 lần) |
Các giải đặc biệt ngày 7/3 hàng năm
| 07-03-2018 | 258574 |
Thống kê lô gan các tỉnh
- Miền Bắc
- TK lô gan XSMB
- TK Đặc biệt tháng
- TK Đặc biệt năm
- XSMB thứ 2
- XSMB thứ 3
- XSMB thứ 4
- XSMB thứ 5
- XSMB thứ 6
- XSMB thứ 7
- XSMB chủ nhật
- XSMB 30 ngày
- Miền Nam
- Lô gan An Giang
- Lô gan Bạc Liêu
- Lô gan Bến Tre
- Lô gan Bình Dương
- Lô gan Bình Phước
- Lô gan Bình Thuận
- Lô gan Cà Mau
- Lô gan Cần Thơ
- Lô gan Đà Lạt
- Lô gan Đồng Nai
- Lô gan Đồng Tháp
- Lô gan Hậu Giang
- Lô gan Kiên Giang
- Lô gan Long An
- Lô gan Sóc Trăng
- Lô gan Tây Ninh
- Lô gan Tiền Giang
- Lô gan TPHCM
- Lô gan Trà Vinh
- Lô gan Vĩnh Long
- Lô gan Vũng Tàu