Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt XỔ SỐ Đà Nẵng
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt: 65
| Ngày xuất hiện Loto ĐB 65 | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 03-04-2024 | 736465 | 249316 | 06-04-2024 |
| 10-12-2022 | 168065 | 090256 | 14-12-2022 |
| 26-11-2022 | 234365 | 284555 | 30-11-2022 |
| 11-12-2021 | 378065 | 569916 | 15-12-2021 |
| 16-10-2021 | 712965 | 125690 | 20-10-2021 |
| 24-04-2021 | 470865 | 164022 | 28-04-2021 |
| 18-01-2020 | 874665 | 712907 | 22-01-2020 |
| 28-10-2017 | 469465 | 603228 | 01-11-2017 |
| 14-10-2017 | 762965 | 322588 | 18-10-2017 |
| 19-08-2017 | 812965 | 179595 | 23-08-2017 |
| 17-05-2017 | 371165 | 760553 | 20-05-2017 |
| 15-10-2014 | 921365 | 099079 | 18-10-2014 |
| 24-05-2014 | 173665 | 125924 | 28-05-2014 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 65
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2 lần | 56 | 1 lần | 55 | 1 lần | 90 | 1 lần | 22 | 1 lần |
| 07 | 1 lần | 28 | 1 lần | 88 | 1 lần | 95 | 1 lần | 53 | 1 lần |
| 79 | 1 lần | 24 | 1 lần |
Thống kê chạm
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
| 1 | 2 lần | 0 lần | 1 lần |
| 2 | 3 lần | 1 lần | 0 lần |
| 3 | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
| 4 | 0 lần | 1 lần | 2 lần |
| 5 | 3 lần | 2 lần | 0 lần |
| 6 | 0 lần | 3 lần | 3 lần |
| 7 | 1 lần | 1 lần | 3 lần |
| 8 | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
| 9 | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
Thống kê chạm Đầu - Đuôi
| Đầu | 2 (3 lần) - 5 (3 lần) - 1 (2 lần) - 9 (2 lần) - 0 (1 lần) - 7 (1 lần) - 8 (1 lần) |
| Đuôi | 6 (3 lần) - 5 (2 lần) - 8 (2 lần) - 0 (1 lần) - 2 (1 lần) - 3 (1 lần) - 4 (1 lần) - 7 (1 lần) - 9 (1 lần) |
| Tổng | 6 (3 lần) - 7 (3 lần) - 0 (2 lần) - 4 (2 lần) - 1 (1 lần) - 8 (1 lần) - 9 (1 lần) |
Các giải đặc biệt ngày 7/6 hàng năm
| 07-06-2025 | 405818 |
| 07-06-2023 | 843654 |
| 07-06-2017 | 598642 |
| 07-06-2014 | 710560 |
Thống kê lô gan các tỉnh
- Miền Bắc
- TK lô gan XSMB
- TK Đặc biệt tháng
- TK Đặc biệt năm
- XSMB thứ 2
- XSMB thứ 3
- XSMB thứ 4
- XSMB thứ 5
- XSMB thứ 6
- XSMB thứ 7
- XSMB chủ nhật
- XSMB 30 ngày
- Miền Nam
- Lô gan An Giang
- Lô gan Bạc Liêu
- Lô gan Bến Tre
- Lô gan Bình Dương
- Lô gan Bình Phước
- Lô gan Bình Thuận
- Lô gan Cà Mau
- Lô gan Cần Thơ
- Lô gan Đà Lạt
- Lô gan Đồng Nai
- Lô gan Đồng Tháp
- Lô gan Hậu Giang
- Lô gan Kiên Giang
- Lô gan Long An
- Lô gan Sóc Trăng
- Lô gan Tây Ninh
- Lô gan Tiền Giang
- Lô gan TPHCM
- Lô gan Trà Vinh
- Lô gan Vĩnh Long
- Lô gan Vũng Tàu