Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt XỔ SỐ TPHCM
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt: 06
| Ngày xuất hiện Loto ĐB 06 | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 12-01-2026 | 965406 | 426716 | 17-01-2026 |
| 04-01-2025 | 254306 | 933378 | 06-01-2025 |
| 30-05-2022 | 275006 | 666780 | 04-06-2022 |
| 03-01-2022 | 238006 | 368915 | 08-01-2022 |
| 08-08-2020 | 346206 | 703980 | 10-08-2020 |
| 07-03-2020 | 231706 | 430062 | 09-03-2020 |
| 10-06-2019 | 368406 | 463881 | 15-06-2019 |
| 04-11-2017 | 716606 | 544323 | 06-11-2017 |
| 21-08-2017 | 371406 | 350837 | 26-08-2017 |
| 29-04-2017 | 003506 | 880368 | 01-05-2017 |
| 05-05-2014 | 448606 | 707849 | 10-05-2014 |
| 13-01-2014 | 340406 | 227735 | 18-01-2014 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 06
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 2 lần | 16 | 1 lần | 78 | 1 lần | 15 | 1 lần | 62 | 1 lần |
| 81 | 1 lần | 23 | 1 lần | 37 | 1 lần | 68 | 1 lần | 49 | 1 lần |
| 35 | 1 lần |
Thống kê chạm
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 lần | 2 lần | 1 lần |
| 1 | 2 lần | 1 lần | 0 lần |
| 2 | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
| 3 | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
| 4 | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
| 5 | 0 lần | 2 lần | 2 lần |
| 6 | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
| 7 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 8 | 3 lần | 2 lần | 4 lần |
| 9 | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
Thống kê chạm Đầu - Đuôi
| Đầu | 8 (3 lần) - 1 (2 lần) - 3 (2 lần) - 6 (2 lần) - 2 (1 lần) - 4 (1 lần) - 7 (1 lần) |
| Đuôi | 0 (2 lần) - 5 (2 lần) - 8 (2 lần) - 1 (1 lần) - 2 (1 lần) - 3 (1 lần) - 6 (1 lần) - 7 (1 lần) - 9 (1 lần) |
| Tổng | 8 (4 lần) - 5 (2 lần) - 0 (1 lần) - 3 (1 lần) - 4 (1 lần) - 6 (1 lần) - 7 (1 lần) - 9 (1 lần) |
Các giải đặc biệt ngày 23/4 hàng năm
| 23-04-2022 | 733438 |
| 23-04-2018 | 890464 |
| 23-04-2016 | 838378 |
Thống kê lô gan các tỉnh
- Miền Bắc
- TK lô gan XSMB
- TK Đặc biệt tháng
- TK Đặc biệt năm
- XSMB thứ 2
- XSMB thứ 3
- XSMB thứ 4
- XSMB thứ 5
- XSMB thứ 6
- XSMB thứ 7
- XSMB chủ nhật
- XSMB 30 ngày
- Miền Nam
- Lô gan An Giang
- Lô gan Bạc Liêu
- Lô gan Bến Tre
- Lô gan Bình Dương
- Lô gan Bình Phước
- Lô gan Bình Thuận
- Lô gan Cà Mau
- Lô gan Cần Thơ
- Lô gan Đà Lạt
- Lô gan Đồng Nai
- Lô gan Đồng Tháp
- Lô gan Hậu Giang
- Lô gan Kiên Giang
- Lô gan Long An
- Lô gan Sóc Trăng
- Lô gan Tây Ninh
- Lô gan Tiền Giang
- Lô gan TPHCM
- Lô gan Trà Vinh
- Lô gan Vĩnh Long
- Lô gan Vũng Tàu