Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt XỔ SỐ TPHCM
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt: 80
| Ngày xuất hiện Loto ĐB 80 | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 27-12-2025 | 361780 | 956196 | 29-12-2025 |
| 03-06-2024 | 247480 | 409833 | 08-06-2024 |
| 12-09-2022 | 027780 | 517935 | 17-09-2022 |
| 20-08-2022 | 206980 | 226043 | 22-08-2022 |
| 04-06-2022 | 666780 | 444438 | 06-06-2022 |
| 19-06-2021 | 664980 | 373557 | 21-06-2021 |
| 07-11-2020 | 100080 | 409094 | 09-11-2020 |
| 10-08-2020 | 703980 | 599965 | 15-08-2020 |
| 23-05-2020 | 488480 | 006149 | 25-05-2020 |
| 10-11-2018 | 547780 | 567054 | 12-11-2018 |
| 17-04-2017 | 145480 | 287691 | 22-04-2017 |
| 15-03-2014 | 257480 | 485273 | 17-03-2014 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 80
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 1 lần | 33 | 1 lần | 35 | 1 lần | 43 | 1 lần | 38 | 1 lần |
| 57 | 1 lần | 94 | 1 lần | 65 | 1 lần | 49 | 1 lần | 54 | 1 lần |
| 91 | 1 lần | 73 | 1 lần |
Thống kê chạm
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 lần | 0 lần | 2 lần |
| 1 | 0 lần | 1 lần | 2 lần |
| 2 | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
| 3 | 3 lần | 3 lần | 2 lần |
| 4 | 2 lần | 2 lần | 0 lần |
| 5 | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
| 6 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 7 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 8 | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
| 9 | 3 lần | 1 lần | 1 lần |
Thống kê chạm Đầu - Đuôi
| Đầu | 3 (3 lần) - 9 (3 lần) - 4 (2 lần) - 5 (2 lần) - 6 (1 lần) - 7 (1 lần) |
| Đuôi | 3 (3 lần) - 4 (2 lần) - 5 (2 lần) - 1 (1 lần) - 6 (1 lần) - 7 (1 lần) - 8 (1 lần) - 9 (1 lần) |
| Tổng | 0 (2 lần) - 1 (2 lần) - 3 (2 lần) - 2 (1 lần) - 5 (1 lần) - 6 (1 lần) - 7 (1 lần) - 8 (1 lần) - 9 (1 lần) |
Các giải đặc biệt ngày 7/6 hàng năm
| 07-06-2025 | 521276 |
| 07-06-2021 | 633890 |
| 07-06-2014 | 478753 |
Thống kê lô gan các tỉnh
- Miền Bắc
- TK lô gan XSMB
- TK Đặc biệt tháng
- TK Đặc biệt năm
- XSMB thứ 2
- XSMB thứ 3
- XSMB thứ 4
- XSMB thứ 5
- XSMB thứ 6
- XSMB thứ 7
- XSMB chủ nhật
- XSMB 30 ngày
- Miền Nam
- Lô gan An Giang
- Lô gan Bạc Liêu
- Lô gan Bến Tre
- Lô gan Bình Dương
- Lô gan Bình Phước
- Lô gan Bình Thuận
- Lô gan Cà Mau
- Lô gan Cần Thơ
- Lô gan Đà Lạt
- Lô gan Đồng Nai
- Lô gan Đồng Tháp
- Lô gan Hậu Giang
- Lô gan Kiên Giang
- Lô gan Long An
- Lô gan Sóc Trăng
- Lô gan Tây Ninh
- Lô gan Tiền Giang
- Lô gan TPHCM
- Lô gan Trà Vinh
- Lô gan Vĩnh Long
- Lô gan Vũng Tàu