Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt XỔ SỐ TPHCM
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt: 72
Ngày xuất hiện Loto ĐB 72 | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
07-07-2025 | 287172 | 475742 | 12-07-2025 |
05-08-2024 | 764772 | 478251 | 10-08-2024 |
04-03-2024 | 176172 | 211356 | 09-03-2024 |
27-05-2023 | 467972 | 124399 | 29-05-2023 |
14-06-2021 | 546072 | 664980 | 19-06-2021 |
01-06-2020 | 499172 | 717635 | 06-06-2020 |
18-05-2020 | 347672 | 488480 | 23-05-2020 |
23-06-2018 | 503172 | 974389 | 25-06-2018 |
12-06-2017 | 309272 | 398156 | 17-06-2017 |
11-06-2016 | 130272 | 110863 | 13-06-2016 |
02-05-2016 | 615872 | 250438 | 07-05-2016 |
14-09-2015 | 486372 | 543940 | 19-09-2015 |
16-08-2014 | 952372 | 479895 | 18-08-2014 |
22-02-2014 | 455872 | 666514 | 24-02-2014 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 72
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 2 lần | 80 | 2 lần | 42 | 1 lần | 51 | 1 lần | 99 | 1 lần |
35 | 1 lần | 89 | 1 lần | 63 | 1 lần | 38 | 1 lần | 40 | 1 lần |
95 | 1 lần | 14 | 1 lần |
Thống kê chạm
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 0 lần | 3 lần | 0 lần |
1 | 1 lần | 1 lần | 3 lần |
2 | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
3 | 2 lần | 1 lần | 0 lần |
4 | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
5 | 3 lần | 2 lần | 1 lần |
6 | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
7 | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
8 | 3 lần | 1 lần | 4 lần |
9 | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
Thống kê chạm Đầu - Đuôi
Đầu | 5 (3 lần) - 8 (3 lần) - 3 (2 lần) - 4 (2 lần) - 9 (2 lần) - 1 (1 lần) - 6 (1 lần) |
Đuôi | 0 (3 lần) - 5 (2 lần) - 6 (2 lần) - 9 (2 lần) - 1 (1 lần) - 2 (1 lần) - 3 (1 lần) - 4 (1 lần) - 8 (1 lần) |
Tổng | 8 (4 lần) - 1 (3 lần) - 4 (2 lần) - 6 (2 lần) - 5 (1 lần) - 7 (1 lần) - 9 (1 lần) |
Các giải đặc biệt ngày 19/7 hàng năm
19-07-2014 | 735388 |
Thống kê lô gan các tỉnh
- Miền Bắc
- TK lô gan XSMB
- TK Đặc biệt tháng
- TK Đặc biệt năm
- XSMB thứ 2
- XSMB thứ 3
- XSMB thứ 4
- XSMB thứ 5
- XSMB thứ 6
- XSMB thứ 7
- XSMB chủ nhật
- XSMB 30 ngày
- Miền Nam
- Lô gan An Giang
- Lô gan Bạc Liêu
- Lô gan Bến Tre
- Lô gan Bình Dương
- Lô gan Bình Phước
- Lô gan Bình Thuận
- Lô gan Cà Mau
- Lô gan Cần Thơ
- Lô gan Đà Lạt
- Lô gan Đồng Nai
- Lô gan Đồng Tháp
- Lô gan Hậu Giang
- Lô gan Kiên Giang
- Lô gan Long An
- Lô gan Sóc Trăng
- Lô gan Tây Ninh
- Lô gan Tiền Giang
- Lô gan TPHCM
- Lô gan Trà Vinh
- Lô gan Vĩnh Long
- Lô gan Vũng Tàu