Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt XỔ SỐ Khánh Hòa
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt: 74
| Ngày xuất hiện Loto ĐB 74 | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 06-08-2025 | 319574 | 987034 | 10-08-2025 |
| 26-04-2023 | 206574 | 336021 | 30-04-2023 |
| 08-06-2022 | 022074 | 195597 | 12-06-2022 |
| 19-12-2021 | 106874 | 758352 | 22-12-2021 |
| 18-07-2021 | 982874 | 610228 | 21-07-2021 |
| 29-05-2019 | 473974 | 576456 | 02-06-2019 |
| 10-02-2019 | 544374 | 643371 | 13-02-2019 |
| 07-02-2018 | 308474 | 562258 | 11-02-2018 |
| 06-12-2017 | 472774 | 855795 | 10-12-2017 |
| 22-07-2015 | 056474 | 470818 | 26-07-2015 |
| 06-04-2014 | 593774 | 189383 | 09-04-2014 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 74
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 1 lần | 21 | 1 lần | 97 | 1 lần | 52 | 1 lần | 28 | 1 lần |
| 56 | 1 lần | 71 | 1 lần | 58 | 1 lần | 95 | 1 lần | 18 | 1 lần |
| 83 | 1 lần |
Thống kê chạm
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
| 1 | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
| 2 | 2 lần | 1 lần | 0 lần |
| 3 | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
| 4 | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
| 5 | 3 lần | 1 lần | 0 lần |
| 6 | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
| 7 | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
| 8 | 1 lần | 3 lần | 1 lần |
| 9 | 2 lần | 0 lần | 1 lần |
Thống kê chạm Đầu - Đuôi
| Đầu | 5 (3 lần) - 2 (2 lần) - 9 (2 lần) - 1 (1 lần) - 3 (1 lần) - 7 (1 lần) - 8 (1 lần) |
| Đuôi | 8 (3 lần) - 1 (2 lần) - 2 (1 lần) - 3 (1 lần) - 4 (1 lần) - 5 (1 lần) - 6 (1 lần) - 7 (1 lần) |
| Tổng | 1 (2 lần) - 3 (2 lần) - 7 (2 lần) - 0 (1 lần) - 4 (1 lần) - 6 (1 lần) - 8 (1 lần) - 9 (1 lần) |
Các giải đặc biệt ngày 7/3 hàng năm
| 07-03-2021 | 201920 |
| 07-03-2018 | 547380 |
Thống kê lô gan các tỉnh
- Miền Bắc
- TK lô gan XSMB
- TK Đặc biệt tháng
- TK Đặc biệt năm
- XSMB thứ 2
- XSMB thứ 3
- XSMB thứ 4
- XSMB thứ 5
- XSMB thứ 6
- XSMB thứ 7
- XSMB chủ nhật
- XSMB 30 ngày
- Miền Nam
- Lô gan An Giang
- Lô gan Bạc Liêu
- Lô gan Bến Tre
- Lô gan Bình Dương
- Lô gan Bình Phước
- Lô gan Bình Thuận
- Lô gan Cà Mau
- Lô gan Cần Thơ
- Lô gan Đà Lạt
- Lô gan Đồng Nai
- Lô gan Đồng Tháp
- Lô gan Hậu Giang
- Lô gan Kiên Giang
- Lô gan Long An
- Lô gan Sóc Trăng
- Lô gan Tây Ninh
- Lô gan Tiền Giang
- Lô gan TPHCM
- Lô gan Trà Vinh
- Lô gan Vĩnh Long
- Lô gan Vũng Tàu