Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt XỔ SỐ Khánh Hòa
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt: 81
Ngày xuất hiện Loto ĐB 81 | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
09-07-2025 | 856081 | 152011 | 13-07-2025 |
03-11-2024 | 950381 | 863063 | 06-11-2024 |
31-07-2024 | 004781 | 789860 | 04-08-2024 |
07-04-2024 | 508281 | 182714 | 10-04-2024 |
27-09-2023 | 253781 | 417218 | 01-10-2023 |
27-06-2021 | 594681 | 151406 | 30-06-2021 |
10-02-2021 | 537181 | 305078 | 14-02-2021 |
28-10-2020 | 067281 | 412894 | 01-11-2020 |
12-02-2020 | 857781 | 862684 | 16-02-2020 |
26-01-2020 | 521281 | 797386 | 29-01-2020 |
23-12-2018 | 648181 | 181665 | 26-12-2018 |
28-02-2018 | 649481 | 225278 | 04-03-2018 |
04-06-2017 | 594781 | 432312 | 07-06-2017 |
11-01-2015 | 012181 | 103636 | 14-01-2015 |
24-09-2014 | 954981 | 110597 | 28-09-2014 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 81
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | 2 lần | 11 | 1 lần | 63 | 1 lần | 60 | 1 lần | 14 | 1 lần |
18 | 1 lần | 06 | 1 lần | 94 | 1 lần | 84 | 1 lần | 86 | 1 lần |
65 | 1 lần | 12 | 1 lần | 36 | 1 lần | 97 | 1 lần |
Thống kê chạm
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
1 | 4 lần | 1 lần | 1 lần |
2 | 0 lần | 1 lần | 2 lần |
3 | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
4 | 0 lần | 3 lần | 1 lần |
5 | 0 lần | 1 lần | 3 lần |
6 | 3 lần | 3 lần | 3 lần |
7 | 2 lần | 1 lần | 0 lần |
8 | 2 lần | 3 lần | 0 lần |
9 | 2 lần | 0 lần | 3 lần |
Thống kê chạm Đầu - Đuôi
Đầu | 1 (4 lần) - 6 (3 lần) - 7 (2 lần) - 8 (2 lần) - 9 (2 lần) - 0 (1 lần) - 3 (1 lần) |
Đuôi | 4 (3 lần) - 6 (3 lần) - 8 (3 lần) - 0 (1 lần) - 1 (1 lần) - 2 (1 lần) - 3 (1 lần) - 5 (1 lần) - 7 (1 lần) |
Tổng | 5 (3 lần) - 6 (3 lần) - 9 (3 lần) - 2 (2 lần) - 3 (2 lần) - 1 (1 lần) - 4 (1 lần) |
Các giải đặc biệt ngày 19/7 hàng năm
19-07-2023 | 642614 |
19-07-2020 | 354688 |
19-07-2017 | 328266 |
19-07-2015 | 323744 |
Thống kê lô gan các tỉnh
- Miền Bắc
- TK lô gan XSMB
- TK Đặc biệt tháng
- TK Đặc biệt năm
- XSMB thứ 2
- XSMB thứ 3
- XSMB thứ 4
- XSMB thứ 5
- XSMB thứ 6
- XSMB thứ 7
- XSMB chủ nhật
- XSMB 30 ngày
- Miền Nam
- Lô gan An Giang
- Lô gan Bạc Liêu
- Lô gan Bến Tre
- Lô gan Bình Dương
- Lô gan Bình Phước
- Lô gan Bình Thuận
- Lô gan Cà Mau
- Lô gan Cần Thơ
- Lô gan Đà Lạt
- Lô gan Đồng Nai
- Lô gan Đồng Tháp
- Lô gan Hậu Giang
- Lô gan Kiên Giang
- Lô gan Long An
- Lô gan Sóc Trăng
- Lô gan Tây Ninh
- Lô gan Tiền Giang
- Lô gan TPHCM
- Lô gan Trà Vinh
- Lô gan Vĩnh Long
- Lô gan Vũng Tàu