Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt: 86
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 86
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 4 lần | 38 | 2 lần | 01 | 2 lần | 11 | 2 lần | 03 | 2 lần |
| 67 | 2 lần | 43 | 1 lần | 78 | 1 lần | 00 | 1 lần | 40 | 1 lần |
| 27 | 1 lần | 39 | 1 lần | 87 | 1 lần | 44 | 1 lần | 92 | 1 lần |
| 72 | 1 lần | 20 | 1 lần | 82 | 1 lần | 34 | 1 lần | 04 | 1 lần |
| 68 | 1 lần | 07 | 1 lần | 97 | 1 lần | 16 | 1 lần | 74 | 1 lần |
| 62 | 1 lần | 70 | 1 lần | 47 | 1 lần | 30 | 1 lần | 73 | 1 lần |
| 63 | 1 lần | 55 | 1 lần | 93 | 1 lần | 48 | 1 lần | 29 | 1 lần |
| 32 | 1 lần | 05 | 1 lần | 60 | 1 lần |
Thống kê chạm
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 lần | 6 lần | 4 lần |
| 1 | 3 lần | 4 lần | 8 lần |
| 2 | 7 lần | 5 lần | 6 lần |
| 3 | 6 lần | 6 lần | 5 lần |
| 4 | 5 lần | 8 lần | 3 lần |
| 5 | 1 lần | 2 lần | 4 lần |
| 6 | 6 lần | 1 lần | 6 lần |
| 7 | 5 lần | 7 lần | 5 lần |
| 8 | 2 lần | 5 lần | 2 lần |
| 9 | 3 lần | 2 lần | 3 lần |
Thống kê chạm Đầu - Đuôi
| Đầu | 0 (8 lần) - 2 (7 lần) - 3 (6 lần) - 6 (6 lần) - 4 (5 lần) - 7 (5 lần) - 1 (3 lần) - 9 (3 lần) - 8 (2 lần) - 5 (1 lần) |
| Đuôi | 4 (8 lần) - 7 (7 lần) - 0 (6 lần) - 3 (6 lần) - 2 (5 lần) - 8 (5 lần) - 1 (4 lần) - 5 (2 lần) - 9 (2 lần) - 6 (1 lần) |
| Tổng | 1 (8 lần) - 2 (6 lần) - 6 (6 lần) - 3 (5 lần) - 7 (5 lần) - 0 (4 lần) - 5 (4 lần) - 4 (3 lần) - 9 (3 lần) - 8 (2 lần) |
Các giải đặc biệt ngày 20/1 hàng năm
| 20-01-2025 | 12050 |
| 20-01-2024 | 70964 |
| 20-01-2023 | 91869 |
| 20-01-2022 | 71085 |
| 20-01-2021 | 60545 |
| 20-01-2020 | 12850 |
| 20-01-2019 | 65208 |
| 20-01-2018 | 69463 |
| 20-01-2017 | 43033 |
| 20-01-2016 | 39941 |
| 20-01-2015 | 64256 |
| 20-01-2014 | 34098 |
Thống kê lô gan các tỉnh
- Miền Bắc
- TK lô gan XSMB
- TK Đặc biệt tháng
- TK Đặc biệt năm
- XSMB thứ 2
- XSMB thứ 3
- XSMB thứ 4
- XSMB thứ 5
- XSMB thứ 6
- XSMB thứ 7
- XSMB chủ nhật
- XSMB 30 ngày
- Miền Nam
- Lô gan An Giang
- Lô gan Bạc Liêu
- Lô gan Bến Tre
- Lô gan Bình Dương
- Lô gan Bình Phước
- Lô gan Bình Thuận
- Lô gan Cà Mau
- Lô gan Cần Thơ
- Lô gan Đà Lạt
- Lô gan Đồng Nai
- Lô gan Đồng Tháp
- Lô gan Hậu Giang
- Lô gan Kiên Giang
- Lô gan Long An
- Lô gan Sóc Trăng
- Lô gan Tây Ninh
- Lô gan Tiền Giang
- Lô gan TPHCM
- Lô gan Trà Vinh
- Lô gan Vĩnh Long
- Lô gan Vũng Tàu