Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt: 29
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 29
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 4 lần | 71 | 3 lần | 44 | 2 lần | 35 | 2 lần | 19 | 2 lần |
| 41 | 2 lần | 95 | 2 lần | 96 | 2 lần | 01 | 2 lần | 46 | 1 lần |
| 99 | 1 lần | 14 | 1 lần | 73 | 1 lần | 18 | 1 lần | 79 | 1 lần |
| 51 | 1 lần | 49 | 1 lần | 84 | 1 lần | 54 | 1 lần | 85 | 1 lần |
| 20 | 1 lần | 80 | 1 lần | 27 | 1 lần | 24 | 1 lần | 32 | 1 lần |
| 10 | 1 lần | 56 | 1 lần | 21 | 1 lần | 17 | 1 lần | 77 | 1 lần |
| 48 | 1 lần | 07 | 1 lần | 98 | 1 lần | 16 | 1 lần | 82 | 1 lần |
| 67 | 1 lần |
Thống kê chạm
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 lần | 3 lần | 5 lần |
| 1 | 7 lần | 9 lần | 4 lần |
| 2 | 4 lần | 2 lần | 3 lần |
| 3 | 3 lần | 1 lần | 4 lần |
| 4 | 7 lần | 6 lần | 3 lần |
| 5 | 3 lần | 5 lần | 6 lần |
| 6 | 1 lần | 5 lần | 7 lần |
| 7 | 6 lần | 5 lần | 3 lần |
| 8 | 8 lần | 7 lần | 10 lần |
| 9 | 6 lần | 5 lần | 3 lần |
Thống kê chạm Đầu - Đuôi
| Đầu | 8 (8 lần) - 1 (7 lần) - 4 (7 lần) - 7 (6 lần) - 9 (6 lần) - 2 (4 lần) - 0 (3 lần) - 3 (3 lần) - 5 (3 lần) - 6 (1 lần) |
| Đuôi | 1 (9 lần) - 8 (7 lần) - 4 (6 lần) - 5 (5 lần) - 6 (5 lần) - 7 (5 lần) - 9 (5 lần) - 0 (3 lần) - 2 (2 lần) - 3 (1 lần) |
| Tổng | 8 (10 lần) - 6 (7 lần) - 5 (6 lần) - 0 (5 lần) - 1 (4 lần) - 3 (4 lần) - 2 (3 lần) - 4 (3 lần) - 7 (3 lần) - 9 (3 lần) |
Các giải đặc biệt ngày 11/11 hàng năm
| 11-11-2026 | 74129 |
| 11-11-2025 | 77776 |
| 11-11-2024 | 17108 |
| 11-11-2023 | 08391 |
| 11-11-2022 | 81736 |
| 11-11-2021 | 33422 |
| 11-11-2020 | 56842 |
| 11-11-2019 | 04116 |
| 11-11-2018 | 65771 |
| 11-11-2017 | 02893 |
| 11-11-2016 | 72030 |
| 11-11-2015 | 96056 |
| 11-11-2014 | 98606 |
Thống kê lô gan các tỉnh
- Miền Bắc
- TK lô gan XSMB
- TK Đặc biệt tháng
- TK Đặc biệt năm
- XSMB thứ 2
- XSMB thứ 3
- XSMB thứ 4
- XSMB thứ 5
- XSMB thứ 6
- XSMB thứ 7
- XSMB chủ nhật
- XSMB 30 ngày
- Miền Nam
- Lô gan An Giang
- Lô gan Bạc Liêu
- Lô gan Bến Tre
- Lô gan Bình Dương
- Lô gan Bình Phước
- Lô gan Bình Thuận
- Lô gan Cà Mau
- Lô gan Cần Thơ
- Lô gan Đà Lạt
- Lô gan Đồng Nai
- Lô gan Đồng Tháp
- Lô gan Hậu Giang
- Lô gan Kiên Giang
- Lô gan Long An
- Lô gan Sóc Trăng
- Lô gan Tây Ninh
- Lô gan Tiền Giang
- Lô gan TPHCM
- Lô gan Trà Vinh
- Lô gan Vĩnh Long
- Lô gan Vũng Tàu