Đang tường thuật Xổ số miền Bắc ➜ Xem ngay
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt: 28
Ngày xuất hiện Loto ĐB 28 | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
27-02-2025 | 66228 | 41121 | 28-02-2025 |
08-02-2025 | 54528 | 64615 | 09-02-2025 |
13-09-2024 | 50628 | 04332 | 14-09-2024 |
13-08-2023 | 84528 | 16893 | 14-08-2023 |
28-03-2023 | 66228 | 86367 | 29-03-2023 |
04-12-2022 | 05028 | 13454 | 05-12-2022 |
22-10-2021 | 56628 | 73125 | 23-10-2021 |
06-09-2021 | 87728 | 10765 | 07-09-2021 |
13-12-2020 | 08528 | 45776 | 14-12-2020 |
24-10-2020 | 43128 | 32436 | 25-10-2020 |
15-10-2020 | 62428 | 14408 | 16-10-2020 |
11-08-2020 | 40128 | 36852 | 12-08-2020 |
10-08-2020 | 98628 | 40128 | 11-08-2020 |
08-05-2019 | 36128 | 73052 | 09-05-2019 |
20-10-2018 | 72328 | 15132 | 21-10-2018 |
14-10-2018 | 35128 | 47019 | 15-10-2018 |
01-08-2018 | 41128 | 25638 | 02-08-2018 |
01-03-2018 | 94228 | 05180 | 02-03-2018 |
20-02-2018 | 38528 | 29059 | 21-02-2018 |
13-10-2017 | 47028 | 69172 | 14-10-2017 |
30-03-2017 | 98628 | 57214 | 31-03-2017 |
09-10-2016 | 81128 | 73100 | 10-10-2016 |
28-12-2015 | 46328 | 48196 | 29-12-2015 |
06-11-2015 | 30628 | 77915 | 07-11-2015 |
27-10-2015 | 72228 | 76946 | 28-10-2015 |
29-07-2014 | 02228 | 86970 | 30-07-2014 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 28
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 2 lần | 32 | 2 lần | 52 | 2 lần | 21 | 1 lần | 93 | 1 lần |
67 | 1 lần | 54 | 1 lần | 25 | 1 lần | 65 | 1 lần | 76 | 1 lần |
36 | 1 lần | 08 | 1 lần | 28 | 1 lần | 19 | 1 lần | 38 | 1 lần |
80 | 1 lần | 59 | 1 lần | 72 | 1 lần | 14 | 1 lần | 00 | 1 lần |
96 | 1 lần | 46 | 1 lần | 70 | 1 lần |
Thống kê chạm
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 2 lần | 3 lần | 4 lần |
1 | 4 lần | 1 lần | 2 lần |
2 | 3 lần | 5 lần | 1 lần |
3 | 4 lần | 1 lần | 3 lần |
4 | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
5 | 4 lần | 4 lần | 4 lần |
6 | 2 lần | 4 lần | 2 lần |
7 | 3 lần | 1 lần | 4 lần |
8 | 1 lần | 3 lần | 2 lần |
9 | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
Thống kê chạm Đầu - Đuôi
Đầu | 1 (4 lần) - 3 (4 lần) - 5 (4 lần) - 2 (3 lần) - 7 (3 lần) - 0 (2 lần) - 6 (2 lần) - 9 (2 lần) - 4 (1 lần) - 8 (1 lần) |
Đuôi | 2 (5 lần) - 5 (4 lần) - 6 (4 lần) - 0 (3 lần) - 8 (3 lần) - 4 (2 lần) - 9 (2 lần) - 1 (1 lần) - 3 (1 lần) - 7 (1 lần) |
Tổng | 0 (4 lần) - 5 (4 lần) - 7 (4 lần) - 3 (3 lần) - 9 (3 lần) - 1 (2 lần) - 6 (2 lần) - 8 (2 lần) - 2 (1 lần) - 4 (1 lần) |
Các giải đặc biệt ngày 16/10 hàng năm
16-10-2024 | 02255 |
16-10-2023 | 94540 |
16-10-2022 | 35546 |
16-10-2021 | 66067 |
16-10-2020 | 14408 |
16-10-2019 | 83641 |
16-10-2018 | 82524 |
16-10-2017 | 94549 |
16-10-2016 | 87787 |
16-10-2015 | 19413 |
16-10-2014 | 89055 |
Thống kê lô gan các tỉnh
- Miền Bắc
- TK lô gan XSMB
- TK Đặc biệt tháng
- TK Đặc biệt năm
- XSMB thứ 2
- XSMB thứ 3
- XSMB thứ 4
- XSMB thứ 5
- XSMB thứ 6
- XSMB thứ 7
- XSMB chủ nhật
- XSMB 30 ngày
- Miền Nam
- Lô gan An Giang
- Lô gan Bạc Liêu
- Lô gan Bến Tre
- Lô gan Bình Dương
- Lô gan Bình Phước
- Lô gan Bình Thuận
- Lô gan Cà Mau
- Lô gan Cần Thơ
- Lô gan Đà Lạt
- Lô gan Đồng Nai
- Lô gan Đồng Tháp
- Lô gan Hậu Giang
- Lô gan Kiên Giang
- Lô gan Long An
- Lô gan Sóc Trăng
- Lô gan Tây Ninh
- Lô gan Tiền Giang
- Lô gan TPHCM
- Lô gan Trà Vinh
- Lô gan Vĩnh Long
- Lô gan Vũng Tàu