Thống kê Keno - Xổ số điện toán Keno Vietlott
1. Thống kê tần suất ít nhiều
| Nhiều nhất | |
|---|---|
| 08 | 37 lần |
| 35 | 33 lần |
| 02 | 33 lần |
| 78 | 33 lần |
| 04 | 33 lần |
| 31 | 32 lần |
| 65 | 31 lần |
| 54 | 31 lần |
| 49 | 30 lần |
| 21 | 30 lần |
| Ít nhất | |
|---|---|
| 12 | 14 lần |
| 69 | 14 lần |
| 70 | 15 lần |
| 71 | 15 lần |
| 61 | 18 lần |
| 76 | 18 lần |
| 25 | 19 lần |
| 55 | 19 lần |
| 13 | 20 lần |
| 10 | 20 lần |
| Chưa về | |
|---|---|
| 66 | 12 lần |
| 13 | 10 lần |
| 40 | 10 lần |
| 62 | 10 lần |
| 79 | 10 lần |
| 25 | 09 lần |
| 28 | 09 lần |
| 48 | 09 lần |
| 63 | 09 lần |
| 68 | 09 lần |
2. Thống kê tần suất theo bộ số
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Thống kê tần suất xuất hiện Keno theo bộ trong 100 kỳ quay gần nhất
| 01 | 24 lần |
| 02 | 33 lần |
| 03 | 28 lần |
| 04 | 33 lần |
| 05 | 30 lần |
| 06 | 21 lần |
| 07 | 29 lần |
| 08 | 37 lần |
| 09 | 28 lần |
| 10 | 20 lần |
| 11 | 24 lần |
| 12 | 14 lần |
| 13 | 20 lần |
| 14 | 26 lần |
| 15 | 29 lần |
| 16 | 26 lần |
| 17 | 27 lần |
| 18 | 26 lần |
| 19 | 26 lần |
| 20 | 28 lần |
| 21 | 30 lần |
| 22 | 25 lần |
| 23 | 23 lần |
| 24 | 27 lần |
| 25 | 19 lần |
| 26 | 28 lần |
| 27 | 29 lần |
| 28 | 26 lần |
| 29 | 22 lần |
| 30 | 23 lần |
| 31 | 32 lần |
| 32 | 24 lần |
| 33 | 24 lần |
| 34 | 24 lần |
| 35 | 33 lần |
| 36 | 24 lần |
| 37 | 22 lần |
| 38 | 27 lần |
| 39 | 30 lần |
| 40 | 24 lần |
| 41 | 23 lần |
| 42 | 21 lần |
| 43 | 22 lần |
| 44 | 24 lần |
| 45 | 27 lần |
| 46 | 24 lần |
| 47 | 26 lần |
| 48 | 25 lần |
| 49 | 30 lần |
| 50 | 23 lần |
| 51 | 27 lần |
| 52 | 27 lần |
| 53 | 23 lần |
| 54 | 31 lần |
| 55 | 19 lần |
| 56 | 22 lần |
| 57 | 30 lần |
| 58 | 30 lần |
| 59 | 29 lần |
| 60 | 30 lần |
| 61 | 18 lần |
| 62 | 21 lần |
| 63 | 22 lần |
| 64 | 30 lần |
| 65 | 31 lần |
| 66 | 22 lần |
| 67 | 24 lần |
| 68 | 22 lần |
| 69 | 14 lần |
| 70 | 15 lần |
| 71 | 15 lần |
| 72 | 23 lần |
| 73 | 26 lần |
| 74 | 24 lần |
| 75 | 26 lần |
| 76 | 18 lần |
| 77 | 28 lần |
| 78 | 33 lần |
| 79 | 25 lần |
| 80 | 25 lần |
3. Thống kê lớn nhỏ
| Loại | Chi tiết | Tỉ lệ |
|---|---|---|
| Lớn | 11 hoặc 12 số từ 41 đến 80 Từ 13 số trở lên từ 41 đến 80 | 31.00% |
| Hòa | 10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 | 19.00% |
| Nhỏ | 11 hoặc 12 số từ 01 đến 40 Từ 13 số trở lên từ 01 đến 40 | 50.00% |
4. Thống kê chẵn lẻ
| Loại | Chi tiết | Tỉ lệ |
|---|---|---|
| Chẵn | Từ 15 số trở lên là số chẵn 13 số hoặc 14 số là số chẵn | 10.00% |
| Chẵn 11 - 12 | 11 hoặc 12 số là số chẵn | 22.00% |
| Hòa | 10 số chẵn và 10 số lẽ | 26.00% |
| Lẻ | 11 hoặc 12 số là số lẻ 13 hoặc 14 số là số lẻ 15 số trở lên là số lẻ | 42.00% |
| C | L | L | C | L | L | L | L | L | L | C |
| L | L | C | C | L | C | L | L | C | ||
| L | C | L | L | L | L | L | L | C | C | |
| L | L | L | C | L | L | L | L | L | ||
| C | C | L | C | C | L | C | L | L | L | C |
| C | C | L | L | C | L | L | C | |||
| C | C | L | L | L | L | C | C | L | ||
| C | L | L | L | L | L | L | C | C | L | L |
| L | L | L | C | L | L | L | L | C | C | L |
| C |
5. Thống kê đầu đuôi
Đầu số
Đuôi số| Đầu số | |
|---|---|
| 0 | 262 lần |
| 1 | 238 lần |
| 2 | 254 lần |
| 3 | 259 lần |
| 4 | 242 lần |
| 5 | 258 lần |
| 6 | 230 lần |
| 7 | 232 lần |
| 8 | 25 lần |
| Đuôi số | |
|---|---|
| 0 | 187 lần |
| 1 | 191 lần |
| 2 | 187 lần |
| 3 | 184 lần |
| 4 | 216 lần |
| 5 | 212 lần |
| 6 | 184 lần |
| 7 | 213 lần |
| 8 | 223 lần |
| 9 | 203 lần |
Thông tin về Thống kê Keno
Với mong muốn giúp người chơi xổ số Keno có thể nhanh chóng có được những con số đẹp nhất, chúng tôi đã tạo ra công cụ thống kê Keno theo số kỳ gần nhất. Với công cụ này, các bạn có thể biết được các con số Keno có tần suất xuất hiện nhiều nhất, hoặc có số kỳ chưa về lâu nhất (lô gan cực đại). Ngoài ra công cụ còn có chức năng thống kê về Chẵn/ Lễ, Lớn/ Nhỏ giúp bạn đưa ra các quyết định sáng suốt hơn khi chọn lựa dãy số Keno cho mình.