XS Max 3D Thứ 2 - Kết quả xổ số Vietlott Max 3D Thứ Hai
XS Max 3D XS Max 3D Thứ 2 , 13/10/2025
G.1
720 263
G.2
757 452 627 258
G.3
348 890 951 993 924 420
KK1
512 510 128 139 459 083 777 360
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 720, 263 | 17 | 1.000.000 |
G.2 | 757, 452, 627, 258 | 75 | 350.000 |
G.3 | 348, 890, 951, 993, 924, 420 | 61 | 210.000 |
G.KK | 512, 510, 128, 139, 459, 083, 777, 360 | 94 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 39 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 428 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4235 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 2, 06/10/2025
XS Max 3D XS Max 3D Thứ 2 , 06/10/2025
G.1
695 403
G.2
880 010 296 290
G.3
449 437 727 164 793 831
KK1
581 031 261 791 017 215 395 655
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 695, 403 | 40 | 1.000.000 |
G.2 | 880, 010, 296, 290 | 35 | 350.000 |
G.3 | 449, 437, 727, 164, 793, 831 | 79 | 210.000 |
G.KK | 581, 031, 261, 791, 017, 215, 395, 655 | 113 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 32 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 339 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4051 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 2, 29/09/2025
XS Max 3D XS Max 3D Thứ 2 , 29/09/2025
G.1
463 495
G.2
891 788 253 600
G.3
721 211 821 245 203 996
KK1
663 463 231 465 983 851 238 160
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 463, 495 | 21 | 1.000.000 |
G.2 | 891, 788, 253, 600 | 47 | 350.000 |
G.3 | 721, 211, 821, 245, 203, 996 | 57 | 210.000 |
G.KK | 663, 463, 231, 465, 983, 851, 238, 160 | 92 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 7 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 35 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 337 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3669 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 2, 22/09/2025
XS Max 3D XS Max 3D Thứ 2 , 22/09/2025
G.1
497 662
G.2
845 117 888 769
G.3
597 365 506 802 990 012
KK1
469 979 332 771 358 931 217 745
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 497, 662 | 24 | 1.000.000 |
G.2 | 845, 117, 888, 769 | 47 | 350.000 |
G.3 | 597, 365, 506, 802, 990, 012 | 41 | 210.000 |
G.KK | 469, 979, 332, 771, 358, 931, 217, 745 | 112 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 33 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 411 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4524 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 2, 15/09/2025
XS Max 3D XS Max 3D Thứ 2 , 15/09/2025
G.1
064 123
G.2
923 218 659 474
G.3
118 142 867 549 936 065
KK1
983 458 021 928 046 535 197 875
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 064, 123 | 69 | 1.000.000 |
G.2 | 923, 218, 659, 474 | 67 | 350.000 |
G.3 | 118, 142, 867, 549, 936, 065 | 59 | 210.000 |
G.KK | 983, 458, 021, 928, 046, 535, 197, 875 | 88 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 31 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 534 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4072 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 2, 08/09/2025
XS Max 3D XS Max 3D Thứ 2 , 08/09/2025
G.1
422 591
G.2
314 742 022 555
G.3
543 572 209 192 475 802
KK1
604 834 605 238 403 718 021 022
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 422, 591 | 18 | 1.000.000 |
G.2 | 314, 742, 022, 555 | 44 | 350.000 |
G.3 | 543, 572, 209, 192, 475, 802 | 87 | 210.000 |
G.KK | 604, 834, 605, 238, 403, 718, 021, 022 | 107 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 6 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 65 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 366 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3899 | 40.000 |
Xem thêm
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D
Kết quả xổ số Max 3D Thứ Hai - Xem KQXS Max 3D Thứ 2 hàng tuần, xổ số điện toán tự chọn Vietlott Max 3D mở thưởng Thứ 2 được cập nhật trực tiếp tại đây: