XS Max 3D Thứ 2 - Kết quả xổ số Vietlott Max 3D Thứ Hai
XS Max 3D XS Max 3D Thứ 2 , 01/12/2025
G.1
552 483
G.2
163 086 616 262
G.3
367 775 811 179 506 026
KK1
974 400 041 803 208 148 226 331
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 552, 483 | 48 | 1.000.000 |
| G.2 | 163, 086, 616, 262 | 60 | 350.000 |
| G.3 | 367, 775, 811, 179, 506, 026 | 104 | 210.000 |
| G.KK | 974, 400, 041, 803, 208, 148, 226, 331 | 78 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 23 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 536 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4054 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 2, 24/11/2025
XS Max 3D XS Max 3D Thứ 2 , 24/11/2025
G.1
034 842
G.2
470 657 274 224
G.3
397 062 566 736 033 221
KK1
913 843 625 574 963 543 406 835
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 034, 842 | 17 | 1.000.000 |
| G.2 | 470, 657, 274, 224 | 50 | 350.000 |
| G.3 | 397, 062, 566, 736, 033, 221 | 68 | 210.000 |
| G.KK | 913, 843, 625, 574, 963, 543, 406, 835 | 107 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 9 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 48 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 249 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4122 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 2, 17/11/2025
XS Max 3D XS Max 3D Thứ 2 , 17/11/2025
G.1
912 960
G.2
951 305 868 037
G.3
984 032 829 002 481 966
KK1
452 255 359 933 816 565 151 324
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 912, 960 | 12 | 1.000.000 |
| G.2 | 951, 305, 868, 037 | 143 | 350.000 |
| G.3 | 984, 032, 829, 002, 481, 966 | 79 | 210.000 |
| G.KK | 452, 255, 359, 933, 816, 565, 151, 324 | 110 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 40 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 322 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4239 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 2, 10/11/2025
XS Max 3D XS Max 3D Thứ 2 , 10/11/2025
G.1
394 850
G.2
166 557 497 554
G.3
606 874 460 221 905 717
KK1
769 494 723 296 515 479 551 221
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 394, 850 | 10 | 1.000.000 |
| G.2 | 166, 557, 497, 554 | 62 | 350.000 |
| G.3 | 606, 874, 460, 221, 905, 717 | 66 | 210.000 |
| G.KK | 769, 494, 723, 296, 515, 479, 551, 221 | 108 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 7 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 40 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 325 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4262 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 2, 03/11/2025
XS Max 3D XS Max 3D Thứ 2 , 03/11/2025
G.1
735 229
G.2
310 851 600 057
G.3
127 579 174 268 716 807
KK1
221 843 937 229 068 050 655 703
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 735, 229 | 30 | 1.000.000 |
| G.2 | 310, 851, 600, 057 | 37 | 350.000 |
| G.3 | 127, 579, 174, 268, 716, 807 | 65 | 210.000 |
| G.KK | 221, 843, 937, 229, 068, 050, 655, 703 | 88 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 10 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 32 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 596 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3874 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 2, 27/10/2025
XS Max 3D XS Max 3D Thứ 2 , 27/10/2025
G.1
646 603
G.2
836 193 006 602
G.3
474 398 755 287 156 679
KK1
870 844 763 225 584 362 138 781
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 646, 603 | 21 | 1.000.000 |
| G.2 | 836, 193, 006, 602 | 37 | 350.000 |
| G.3 | 474, 398, 755, 287, 156, 679 | 66 | 210.000 |
| G.KK | 870, 844, 763, 225, 584, 362, 138, 781 | 141 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 5 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 36 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 628 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3898 | 40.000 |
Xem thêm
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D
Kết quả xổ số Max 3D Thứ Hai - Xem KQXS Max 3D Thứ 2 hàng tuần, xổ số điện toán tự chọn Vietlott Max 3D mở thưởng Thứ 2 được cập nhật trực tiếp tại đây: