XS Max 3D Thứ 4 - Kết quả xổ số Vietlott Max 3D Thứ Tư
XS Max 3D XS Max 3D Thứ 4 , 04/03/2026
G.1
185 467
G.2
459 074 713 195
G.3
137 972 255 944 136 308
KK1
823 041 586 872 594 515 110 550
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 185, 467 | 19 | 1.000.000 |
| G.2 | 459, 074, 713, 195 | 102 | 350.000 |
| G.3 | 137, 972, 255, 944, 136, 308 | 162 | 210.000 |
| G.KK | 823, 041, 586, 872, 594, 515, 110, 550 | 114 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 24 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 345 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3670 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 4, 25/02/2026
XS Max 3D XS Max 3D Thứ 4 , 25/02/2026
G.1
787 651
G.2
355 426 930 736
G.3
952 495 016 169 591 549
KK1
506 941 228 899 684 242 509 564
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 787, 651 | 12 | 1.000.000 |
| G.2 | 355, 426, 930, 736 | 33 | 350.000 |
| G.3 | 952, 495, 016, 169, 591, 549 | 88 | 210.000 |
| G.KK | 506, 941, 228, 899, 684, 242, 509, 564 | 81 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 40 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 417 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3382 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 4, 18/02/2026
XS Max 3D XS Max 3D Thứ 4 , 18/02/2026
G.1
044 008
G.2
724 014 223 706
G.3
416 645 388 876 390 300
KK1
363 775 594 629 128 594 510 057
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 044, 008 | 33 | 1.000.000 |
| G.2 | 724, 014, 223, 706 | 55 | 350.000 |
| G.3 | 416, 645, 388, 876, 390, 300 | 133 | 210.000 |
| G.KK | 363, 775, 594, 629, 128, 594, 510, 057 | 90 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 5 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 17 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 397 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3922 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 4, 11/02/2026
XS Max 3D XS Max 3D Thứ 4 , 11/02/2026
G.1
049 834
G.2
785 834 138 491
G.3
464 171 471 242 377 530
KK1
267 213 620 784 696 759 606 904
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 049, 834 | 23 | 1.000.000 |
| G.2 | 785, 834, 138, 491 | 90 | 350.000 |
| G.3 | 464, 171, 471, 242, 377, 530 | 139 | 210.000 |
| G.KK | 267, 213, 620, 784, 696, 759, 606, 904 | 75 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 5 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 10 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 46 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 290 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4047 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 4, 04/02/2026
XS Max 3D XS Max 3D Thứ 4 , 04/02/2026
G.1
536 016
G.2
939 288 055 534
G.3
990 147 890 594 958 049
KK1
344 200 124 724 004 169 186 484
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 536, 016 | 15 | 1.000.000 |
| G.2 | 939, 288, 055, 534 | 85 | 350.000 |
| G.3 | 990, 147, 890, 594, 958, 049 | 136 | 210.000 |
| G.KK | 344, 200, 124, 724, 004, 169, 186, 484 | 119 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 28 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 547 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3623 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 4, 28/01/2026
XS Max 3D XS Max 3D Thứ 4 , 28/01/2026
G.1
230 078
G.2
458 495 512 327
G.3
284 845 180 514 740 856
KK1
447 526 027 534 659 949 069 787
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 230, 078 | 29 | 1.000.000 |
| G.2 | 458, 495, 512, 327 | 54 | 350.000 |
| G.3 | 284, 845, 180, 514, 740, 856 | 42 | 210.000 |
| G.KK | 447, 526, 027, 534, 659, 949, 069, 787 | 108 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 33 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 416 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2987 | 40.000 |
Xem thêm
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D
Kết quả xổ số Max 3D Thứ Tư - Xem KQXS Max 3D Thứ 4 hàng tuần, xổ số điện toán tự chọn Vietlott Max 3D mở thưởng Thứ 4 được cập nhật trực tiếp tại đây: