XS Max 3D Thứ 4 - Kết quả xổ số Vietlott Max 3D Thứ Tư
XS Max 3D XS Max 3D Thứ 4 , 03/12/2025
G.1
887 163
G.2
751 123 545 161
G.3
438 813 929 984 033 924
KK1
085 957 274 772 892 333 849 532
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 887, 163 | 13 | 1.000.000 |
| G.2 | 751, 123, 545, 161 | 66 | 350.000 |
| G.3 | 438, 813, 929, 984, 033, 924 | 58 | 210.000 |
| G.KK | 085, 957, 274, 772, 892, 333, 849, 532 | 72 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 3 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 10 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 34 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 290 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3141 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 4, 26/11/2025
XS Max 3D XS Max 3D Thứ 4 , 26/11/2025
G.1
991 909
G.2
184 831 604 333
G.3
301 008 404 890 036 146
KK1
053 483 924 103 502 525 209 019
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 991, 909 | 20 | 1.000.000 |
| G.2 | 184, 831, 604, 333 | 92 | 350.000 |
| G.3 | 301, 008, 404, 890, 036, 146 | 249 | 210.000 |
| G.KK | 053, 483, 924, 103, 502, 525, 209, 019 | 177 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 25 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 219 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2672 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 4, 19/11/2025
XS Max 3D XS Max 3D Thứ 4 , 19/11/2025
G.1
049 288
G.2
679 867 021 656
G.3
560 799 773 606 061 871
KK1
528 325 914 796 750 057 273 652
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 049, 288 | 14 | 1.000.000 |
| G.2 | 679, 867, 021, 656 | 39 | 350.000 |
| G.3 | 560, 799, 773, 606, 061, 871 | 21 | 210.000 |
| G.KK | 528, 325, 914, 796, 750, 057, 273, 652 | 91 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 27 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 39 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 240 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2692 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 4, 12/11/2025
XS Max 3D XS Max 3D Thứ 4 , 12/11/2025
G.1
041 348
G.2
134 572 249 534
G.3
909 392 252 588 172 759
KK1
114 463 151 687 640 514 849 468
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 041, 348 | 14 | 1.000.000 |
| G.2 | 134, 572, 249, 534 | 44 | 350.000 |
| G.3 | 909, 392, 252, 588, 172, 759 | 81 | 210.000 |
| G.KK | 114, 463, 151, 687, 640, 514, 849, 468 | 96 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 11 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 47 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 284 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3406 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 4, 05/11/2025
XS Max 3D XS Max 3D Thứ 4 , 05/11/2025
G.1
201 823
G.2
090 588 710 403
G.3
084 178 541 451 461 037
KK1
413 821 268 226 334 759 819 867
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 201, 823 | 22 | 1.000.000 |
| G.2 | 090, 588, 710, 403 | 32 | 350.000 |
| G.3 | 084, 178, 541, 451, 461, 037 | 76 | 210.000 |
| G.KK | 413, 821, 268, 226, 334, 759, 819, 867 | 127 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 10 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 320 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2555 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 4, 29/10/2025
XS Max 3D XS Max 3D Thứ 4 , 29/10/2025
G.1
985 788
G.2
526 142 276 535
G.3
069 147 506 411 134 636
KK1
024 177 982 321 372 546 236 792
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 985, 788 | 18 | 1.000.000 |
| G.2 | 526, 142, 276, 535 | 41 | 350.000 |
| G.3 | 069, 147, 506, 411, 134, 636 | 70 | 210.000 |
| G.KK | 024, 177, 982, 321, 372, 546, 236, 792 | 75 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 21 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 339 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3059 | 40.000 |
Xem thêm
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D
Kết quả xổ số Max 3D Thứ Tư - Xem KQXS Max 3D Thứ 4 hàng tuần, xổ số điện toán tự chọn Vietlott Max 3D mở thưởng Thứ 4 được cập nhật trực tiếp tại đây: