XS Max 3D Thứ 4 - Kết quả xổ số Vietlott Max 3D Thứ Tư
XS Max 3D XS Max 3D Thứ 4 , 15/10/2025
G.1
228 799
G.2
772 541 415 719
G.3
689 452 905 634 299 735
KK1
602 718 969 718 476 115 133 227
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 228, 799 | 14 | 1.000.000 |
G.2 | 772, 541, 415, 719 | 82 | 350.000 |
G.3 | 689, 452, 905, 634, 299, 735 | 82 | 210.000 |
G.KK | 602, 718, 969, 718, 476, 115, 133, 227 | 117 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 18 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 354 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3007 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 4, 08/10/2025
XS Max 3D XS Max 3D Thứ 4 , 08/10/2025
G.1
684 115
G.2
166 551 827 022
G.3
389 268 234 419 274 354
KK1
118 642 927 145 039 659 248 508
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 684, 115 | 23 | 1.000.000 |
G.2 | 166, 551, 827, 022 | 80 | 350.000 |
G.3 | 389, 268, 234, 419, 274, 354 | 84 | 210.000 |
G.KK | 118, 642, 927, 145, 039, 659, 248, 508 | 146 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 5 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 34 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 379 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3025 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 4, 01/10/2025
XS Max 3D XS Max 3D Thứ 4 , 01/10/2025
G.1
656 543
G.2
527 458 036 719
G.3
807 216 970 283 226 237
KK1
754 542 151 973 409 006 365 678
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 656, 543 | 20 | 1.000.000 |
G.2 | 527, 458, 036, 719 | 46 | 350.000 |
G.3 | 807, 216, 970, 283, 226, 237 | 99 | 210.000 |
G.KK | 754, 542, 151, 973, 409, 006, 365, 678 | 65 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 19 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 35 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 276 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2650 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 4, 24/09/2025
XS Max 3D XS Max 3D Thứ 4 , 24/09/2025
G.1
229 825
G.2
467 775 312 135
G.3
828 202 880 230 005 728
KK1
871 461 989 252 075 470 198 455
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 229, 825 | 19 | 1.000.000 |
G.2 | 467, 775, 312, 135 | 43 | 350.000 |
G.3 | 828, 202, 880, 230, 005, 728 | 56 | 210.000 |
G.KK | 871, 461, 989, 252, 075, 470, 198, 455 | 126 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 18 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 347 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2913 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 4, 17/09/2025
XS Max 3D XS Max 3D Thứ 4 , 17/09/2025
G.1
324 135
G.2
764 737 137 397
G.3
812 138 838 690 957 921
KK1
173 054 233 779 535 213 426 048
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 324, 135 | 33 | 1.000.000 |
G.2 | 764, 737, 137, 397 | 25 | 350.000 |
G.3 | 812, 138, 838, 690, 957, 921 | 55 | 210.000 |
G.KK | 173, 054, 233, 779, 535, 213, 426, 048 | 96 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 6 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 28 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 342 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2943 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 4, 10/09/2025
XS Max 3D XS Max 3D Thứ 4 , 10/09/2025
G.1
504 658
G.2
531 527 833 797
G.3
165 487 303 513 507 526
KK1
711 367 801 424 449 017 339 409
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 504, 658 | 10 | 1.000.000 |
G.2 | 531, 527, 833, 797 | 34 | 350.000 |
G.3 | 165, 487, 303, 513, 507, 526 | 162 | 210.000 |
G.KK | 711, 367, 801, 424, 449, 017, 339, 409 | 215 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 27 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 344 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3035 | 40.000 |
Xem thêm
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D
Kết quả xổ số Max 3D Thứ Tư - Xem KQXS Max 3D Thứ 4 hàng tuần, xổ số điện toán tự chọn Vietlott Max 3D mở thưởng Thứ 4 được cập nhật trực tiếp tại đây: