XS Max 3D Thứ 6 - Kết quả xổ số Vietlott Max 3D Thứ Sáu
XS Max 3D XS Max 3D Thứ 6 , 10/10/2025
G.1
811 086
G.2
656 503 940 390
G.3
380 571 500 413 189 033
KK1
524 590 014 663 271 312 855 000
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 811, 086 | 28 | 1.000.000 |
G.2 | 656, 503, 940, 390 | 24 | 350.000 |
G.3 | 380, 571, 500, 413, 189, 033 | 108 | 210.000 |
G.KK | 524, 590, 014, 663, 271, 312, 855, 000 | 119 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 26 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 277 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2563 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 6, 03/10/2025
XS Max 3D XS Max 3D Thứ 6 , 03/10/2025
G.1
942 360
G.2
914 174 119 442
G.3
487 951 473 224 813 193
KK1
804 061 488 532 632 759 070 069
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 942, 360 | 8 | 1.000.000 |
G.2 | 914, 174, 119, 442 | 41 | 350.000 |
G.3 | 487, 951, 473, 224, 813, 193 | 79 | 210.000 |
G.KK | 804, 061, 488, 532, 632, 759, 070, 069 | 93 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 19 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 292 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2958 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 6, 26/09/2025
XS Max 3D XS Max 3D Thứ 6 , 26/09/2025
G.1
155 926
G.2
930 843 333 532
G.3
336 056 897 547 166 704
KK1
309 733 818 106 981 805 226 059
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 155, 926 | 31 | 1.000.000 |
G.2 | 930, 843, 333, 532 | 43 | 350.000 |
G.3 | 336, 056, 897, 547, 166, 704 | 85 | 210.000 |
G.KK | 309, 733, 818, 106, 981, 805, 226, 059 | 126 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 8 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 30 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 454 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2605 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 6, 19/09/2025
XS Max 3D XS Max 3D Thứ 6 , 19/09/2025
G.1
962 552
G.2
265 299 330 837
G.3
160 667 861 604 440 695
KK1
192 104 443 754 158 456 667 935
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 962, 552 | 14 | 1.000.000 |
G.2 | 265, 299, 330, 837 | 48 | 350.000 |
G.3 | 160, 667, 861, 604, 440, 695 | 36 | 210.000 |
G.KK | 192, 104, 443, 754, 158, 456, 667, 935 | 67 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 30 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 354 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2645 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 6, 12/09/2025
XS Max 3D XS Max 3D Thứ 6 , 12/09/2025
G.1
488 485
G.2
728 432 951 821
G.3
415 198 514 440 264 170
KK1
997 170 792 630 199 281 105 656
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 488, 485 | 11 | 1.000.000 |
G.2 | 728, 432, 951, 821 | 31 | 350.000 |
G.3 | 415, 198, 514, 440, 264, 170 | 81 | 210.000 |
G.KK | 997, 170, 792, 630, 199, 281, 105, 656 | 101 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 13 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 322 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2993 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 6, 05/09/2025
XS Max 3D XS Max 3D Thứ 6 , 05/09/2025
G.1
392 148
G.2
347 534 104 625
G.3
070 597 751 733 757 361
KK1
358 342 149 179 736 233 691 627
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 392, 148 | 31 | 1.000.000 |
G.2 | 347, 534, 104, 625 | 38 | 350.000 |
G.3 | 070, 597, 751, 733, 757, 361 | 47 | 210.000 |
G.KK | 358, 342, 149, 179, 736, 233, 691, 627 | 89 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 3 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 28 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 337 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2811 | 40.000 |
Xem thêm
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D
Xem XS Max 3D Thứ 6 - Trực tiếp kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 Hàng Tuần. Xem dò KQXS MAX3D Vietlott nhanh và chính xác nhất tại đây: