Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott
XS Max 3D XS Max 3D Thứ 6 , 05/12/2025
G.1
419 996
G.2
380 123 931 417
G.3
732 115 309 934 502 437
KK1
303 420 100 549 280 431 075 496
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 419, 996 | 14 | 1.000.000 |
| G.2 | 380, 123, 931, 417 | 78 | 350.000 |
| G.3 | 732, 115, 309, 934, 502, 437 | 60 | 210.000 |
| G.KK | 303, 420, 100, 549, 280, 431, 075, 496 | 52 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 51 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 290 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2942 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 4, 03/12/2025
XS Max 3D XS Max 3D Thứ 4 , 03/12/2025
G.1
887 163
G.2
751 123 545 161
G.3
438 813 929 984 033 924
KK1
085 957 274 772 892 333 849 532
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 887, 163 | 13 | 1.000.000 |
| G.2 | 751, 123, 545, 161 | 66 | 350.000 |
| G.3 | 438, 813, 929, 984, 033, 924 | 58 | 210.000 |
| G.KK | 085, 957, 274, 772, 892, 333, 849, 532 | 72 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 3 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 10 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 34 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 290 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3141 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 2, 01/12/2025
XS Max 3D XS Max 3D Thứ 2 , 01/12/2025
G.1
552 483
G.2
163 086 616 262
G.3
367 775 811 179 506 026
KK1
974 400 041 803 208 148 226 331
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 552, 483 | 48 | 1.000.000 |
| G.2 | 163, 086, 616, 262 | 60 | 350.000 |
| G.3 | 367, 775, 811, 179, 506, 026 | 104 | 210.000 |
| G.KK | 974, 400, 041, 803, 208, 148, 226, 331 | 78 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 23 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 536 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4054 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 6, 28/11/2025
XS Max 3D XS Max 3D Thứ 6 , 28/11/2025
G.1
824 652
G.2
391 494 876 091
G.3
338 398 416 913 877 669
KK1
065 945 805 490 284 422 511 577
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 824, 652 | 13 | 1.000.000 |
| G.2 | 391, 494, 876, 091 | 39 | 350.000 |
| G.3 | 338, 398, 416, 913, 877, 669 | 59 | 210.000 |
| G.KK | 065, 945, 805, 490, 284, 422, 511, 577 | 37 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 17 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 293 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2664 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 4, 26/11/2025
XS Max 3D XS Max 3D Thứ 4 , 26/11/2025
G.1
991 909
G.2
184 831 604 333
G.3
301 008 404 890 036 146
KK1
053 483 924 103 502 525 209 019
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 991, 909 | 20 | 1.000.000 |
| G.2 | 184, 831, 604, 333 | 92 | 350.000 |
| G.3 | 301, 008, 404, 890, 036, 146 | 249 | 210.000 |
| G.KK | 053, 483, 924, 103, 502, 525, 209, 019 | 177 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 25 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 219 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2672 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 2, 24/11/2025
XS Max 3D XS Max 3D Thứ 2 , 24/11/2025
G.1
034 842
G.2
470 657 274 224
G.3
397 062 566 736 033 221
KK1
913 843 625 574 963 543 406 835
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 034, 842 | 17 | 1.000.000 |
| G.2 | 470, 657, 274, 224 | 50 | 350.000 |
| G.3 | 397, 062, 566, 736, 033, 221 | 68 | 210.000 |
| G.KK | 913, 843, 625, 574, 963, 543, 406, 835 | 107 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 9 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 48 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 249 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4122 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 6, 21/11/2025
XS Max 3D XS Max 3D Thứ 6 , 21/11/2025
G.1
828 443
G.2
756 107 559 004
G.3
350 940 601 936 307 167
KK1
005 666 621 384 771 945 081 546
| Max3D | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| G.1 | 828, 443 | 12 | 1.000.000 |
| G.2 | 756, 107, 559, 004 | 29 | 350.000 |
| G.3 | 350, 940, 601, 936, 307, 167 | 50 | 210.000 |
| G.KK | 005, 666, 621, 384, 771, 945, 081, 546 | 96 | 100.000 |
| Max3D+ | |||
| G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 24 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G1 | 288 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2781 | 40.000 |
Xem thêm
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D
Xs Max 3D - Xem kết quả Xổ số Max 3D hôm nay. Lịch quay thưởng KQXS Max3D vào Thứ 2,4,6 hàng tuần, xem miễn phí tại đây: