XS Max 3D Pro - Kết quả xổ số điện toán Max 3D Pro
XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro Thứ 3 , 13/01/2026
DB
269 976
G.1
212 045 166 886
G.2
175 251 054 167 511 656
G.3
550 617 031 990 417 434 216 314
| Số lượng giải thưởng Max3D Pro ngày 13/01/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Giải Đặc biệt | Trùng cả 2 bộ 3 số theo thứ tự so với giải đặc biệt | 0 | 2.000.000.000 |
| Giải phụ Đặc biệt | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 0 | 400.000.000 |
| Giải Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 1 | 30.000.000 |
| Giải Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 4 | 10.000.000 |
| Giải Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 6 | 4.000.000 |
| Giải Tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 48 | 1.000.000 |
| Giải Năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 645 | 100.000 |
| Giải Sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 4757 | 40.000 |
XS Max 3D Pro Thứ 3, 06/01/2026
XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro Thứ 3 , 06/01/2026
DB
059 919
G.1
866 314 088 357
G.2
807 268 201 344 006 217
G.3
924 282 356 166 711 479 936 458
| Số lượng giải thưởng Max3D Pro ngày 06/01/2026 | ||
|---|---|---|
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Giải Đặc biệt | 0 | 2.000.000.000 |
| Giải phụ Đặc biệt | 0 | 400.000.000 |
| Giải Nhất | 0 | 30.000.000 |
| Giải Nhì | 2 | 10.000.000 |
| Giải Ba | 7 | 4.000.000 |
| Giải Tư | 50 | 1.000.000 |
| Giải Năm | 571 | 100.000 |
| Giải Sáu | 4896 | 40.000 |
XS Max 3D Pro Thứ 3, 30/12/2025
XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro Thứ 3 , 30/12/2025
DB
481 246
G.1
298 176 025 143
G.2
929 253 672 015 227 278
G.3
296 333 150 960 891 664 527 879
| Số lượng giải thưởng Max3D Pro ngày 30/12/2025 | ||
|---|---|---|
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Giải Đặc biệt | 0 | 2.000.000.000 |
| Giải phụ Đặc biệt | 0 | 400.000.000 |
| Giải Nhất | 0 | 30.000.000 |
| Giải Nhì | 7 | 10.000.000 |
| Giải Ba | 6 | 4.000.000 |
| Giải Tư | 29 | 1.000.000 |
| Giải Năm | 599 | 100.000 |
| Giải Sáu | 4811 | 40.000 |
XS Max 3D Pro Thứ 3, 23/12/2025
XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro Thứ 3 , 23/12/2025
DB
108 555
G.1
235 798 113 684
G.2
315 951 355 647 970 601
G.3
412 423 833 387 402 984 679 292
| Số lượng giải thưởng Max3D Pro ngày 23/12/2025 | ||
|---|---|---|
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Giải Đặc biệt | 0 | 2.000.000.000 |
| Giải phụ Đặc biệt | 0 | 400.000.000 |
| Giải Nhất | 0 | 30.000.000 |
| Giải Nhì | 6 | 10.000.000 |
| Giải Ba | 6 | 4.000.000 |
| Giải Tư | 59 | 1.000.000 |
| Giải Năm | 470 | 100.000 |
| Giải Sáu | 5398 | 40.000 |
XS Max 3D Pro Thứ 3, 16/12/2025
XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro Thứ 3 , 16/12/2025
DB
894 912
G.1
630 257 428 743
G.2
908 993 149 925 130 170
G.3
073 932 759 068 459 790 112 934
| Số lượng giải thưởng Max3D Pro ngày 16/12/2025 | ||
|---|---|---|
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Giải Đặc biệt | 0 | 2.000.000.000 |
| Giải phụ Đặc biệt | 0 | 400.000.000 |
| Giải Nhất | 3 | 30.000.000 |
| Giải Nhì | 1 | 10.000.000 |
| Giải Ba | 6 | 4.000.000 |
| Giải Tư | 31 | 1.000.000 |
| Giải Năm | 338 | 100.000 |
| Giải Sáu | 4087 | 40.000 |
XS Max 3D Pro Thứ 3, 09/12/2025
XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro Thứ 3 , 09/12/2025
DB
823 071
G.1
935 943 508 824
G.2
217 194 392 386 868 637
G.3
801 346 710 376 579 732 098 000
| Số lượng giải thưởng Max3D Pro ngày 09/12/2025 | ||
|---|---|---|
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Giải Đặc biệt | 0 | 2.000.000.000 |
| Giải phụ Đặc biệt | 0 | 400.000.000 |
| Giải Nhất | 1 | 30.000.000 |
| Giải Nhì | 3 | 10.000.000 |
| Giải Ba | 3 | 4.000.000 |
| Giải Tư | 42 | 1.000.000 |
| Giải Năm | 383 | 100.000 |
| Giải Sáu | 4400 | 40.000 |
Xem thêm