XS Max 3D Pro - Kết quả xổ số điện toán Max 3D Pro
XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro Thứ 3 , 15/07/2025
DB
137 293
G.1
753 064 333 432
G.2
305 411 682 480 710 050
G.3
776 926 687 694 263 614 186 825
Số lượng giải thưởng Max3D Pro ngày 15/07/2025 | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Giải Đặc biệt | Trùng cả 2 bộ 3 số theo thứ tự so với giải đặc biệt | 0 | 2.000.000.000 |
Giải phụ Đặc biệt | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 0 | 400.000.000 |
Giải Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 5 | 30.000.000 |
Giải Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 4 | 10.000.000 |
Giải Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 8 | 4.000.000 |
Giải Tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 46 | 1.000.000 |
Giải Năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 496 | 100.000 |
Giải Sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 4410 | 40.000 |
XS Max 3D Pro Thứ 3, 08/07/2025
XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro Thứ 3 , 08/07/2025
DB
978 160
G.1
679 691 792 140
G.2
760 593 199 764 160 352
G.3
589 726 195 827 256 750 525 564
Số lượng giải thưởng Max3D Pro ngày 08/07/2025 | ||
---|---|---|
Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Giải Đặc biệt | 0 | 2.000.000.000 |
Giải phụ Đặc biệt | 3 | 400.000.000 |
Giải Nhất | 4 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 2 | 10.000.000 |
Giải Ba | 7 | 4.000.000 |
Giải Tư | 63 | 1.000.000 |
Giải Năm | 482 | 100.000 |
Giải Sáu | 5113 | 40.000 |
XS Max 3D Pro Thứ 3, 01/07/2025
XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro Thứ 3 , 01/07/2025
DB
402 429
G.1
238 609 089 445
G.2
097 869 633 689 901 004
G.3
194 928 037 483 687 115 959 768
Số lượng giải thưởng Max3D Pro ngày 01/07/2025 | ||
---|---|---|
Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Giải Đặc biệt | 0 | 2.000.000.000 |
Giải phụ Đặc biệt | 0 | 400.000.000 |
Giải Nhất | 0 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 3 | 10.000.000 |
Giải Ba | 11 | 4.000.000 |
Giải Tư | 38 | 1.000.000 |
Giải Năm | 418 | 100.000 |
Giải Sáu | 4024 | 40.000 |
XS Max 3D Pro Thứ 3, 24/06/2025
XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro Thứ 3 , 24/06/2025
DB
320 207
G.1
826 354 675 410
G.2
150 259 128 098 412 396
G.3
490 662 940 341 555 619 688 008
Số lượng giải thưởng Max3D Pro ngày 24/06/2025 | ||
---|---|---|
Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Giải Đặc biệt | 0 | 2.000.000.000 |
Giải phụ Đặc biệt | 0 | 400.000.000 |
Giải Nhất | 3 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 6 | 10.000.000 |
Giải Ba | 8 | 4.000.000 |
Giải Tư | 54 | 1.000.000 |
Giải Năm | 653 | 100.000 |
Giải Sáu | 5623 | 40.000 |
XS Max 3D Pro Thứ 3, 17/06/2025
XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro Thứ 3 , 17/06/2025
DB
589 424
G.1
368 148 517 025
G.2
065 756 868 070 314 780
G.3
882 573 125 115 879 811 596 667
Số lượng giải thưởng Max3D Pro ngày 17/06/2025 | ||
---|---|---|
Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Giải Đặc biệt | 0 | 2.000.000.000 |
Giải phụ Đặc biệt | 0 | 400.000.000 |
Giải Nhất | 2 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 2 | 10.000.000 |
Giải Ba | 4 | 4.000.000 |
Giải Tư | 101 | 1.000.000 |
Giải Năm | 729 | 100.000 |
Giải Sáu | 6517 | 40.000 |
XS Max 3D Pro Thứ 3, 10/06/2025
XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro Thứ 3 , 10/06/2025
DB
544 121
G.1
960 090 274 398
G.2
888 371 029 593 790 892
G.3
374 989 998 116 880 315 217 046
Số lượng giải thưởng Max3D Pro ngày 10/06/2025 | ||
---|---|---|
Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Giải Đặc biệt | 0 | 2.000.000.000 |
Giải phụ Đặc biệt | 0 | 400.000.000 |
Giải Nhất | 3 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 3 | 10.000.000 |
Giải Ba | 9 | 4.000.000 |
Giải Tư | 56 | 1.000.000 |
Giải Năm | 827 | 100.000 |
Giải Sáu | 5934 | 40.000 |
Xem thêm