XS Max 3D Pro - Kết quả xổ số điện toán Max 3D Pro
XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro Thứ 7 , 17/01/2026
DB
235 479
G.1
761 467 138 079
G.2
762 734 446 404 234 192
G.3
300 897 032 279 115 871 981 769
| Số lượng giải thưởng Max3D Pro ngày 17/01/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Giải Đặc biệt | Trùng cả 2 bộ 3 số theo thứ tự so với giải đặc biệt | 0 | 2.000.000.000 |
| Giải phụ Đặc biệt | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 0 | 400.000.000 |
| Giải Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 0 | 30.000.000 |
| Giải Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 10.000.000 |
| Giải Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 3 | 4.000.000 |
| Giải Tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 26 | 1.000.000 |
| Giải Năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 794 | 100.000 |
| Giải Sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 4915 | 40.000 |
XS Max 3D Pro Thứ 7, 10/01/2026
XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro Thứ 7 , 10/01/2026
DB
700 992
G.1
979 945 716 026
G.2
833 938 133 237 377 863
G.3
674 795 548 117 506 517 562 835
| Số lượng giải thưởng Max3D Pro ngày 10/01/2026 | ||
|---|---|---|
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Giải Đặc biệt | 0 | 2.000.000.000 |
| Giải phụ Đặc biệt | 0 | 400.000.000 |
| Giải Nhất | 0 | 30.000.000 |
| Giải Nhì | 1 | 10.000.000 |
| Giải Ba | 5 | 4.000.000 |
| Giải Tư | 29 | 1.000.000 |
| Giải Năm | 359 | 100.000 |
| Giải Sáu | 4723 | 40.000 |
XS Max 3D Pro Thứ 7, 03/01/2026
XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro Thứ 7 , 03/01/2026
DB
271 150
G.1
194 564 023 654
G.2
807 240 873 075 824 517
G.3
186 647 726 579 198 594 874 045
| Số lượng giải thưởng Max3D Pro ngày 03/01/2026 | ||
|---|---|---|
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Giải Đặc biệt | 0 | 2.000.000.000 |
| Giải phụ Đặc biệt | 0 | 400.000.000 |
| Giải Nhất | 0 | 30.000.000 |
| Giải Nhì | 3 | 10.000.000 |
| Giải Ba | 4 | 4.000.000 |
| Giải Tư | 33 | 1.000.000 |
| Giải Năm | 515 | 100.000 |
| Giải Sáu | 4322 | 40.000 |
XS Max 3D Pro Thứ 7, 27/12/2025
XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro Thứ 7 , 27/12/2025
DB
245 086
G.1
973 069 495 916
G.2
343 457 358 735 442 661
G.3
232 205 830 654 130 459 198 796
| Số lượng giải thưởng Max3D Pro ngày 27/12/2025 | ||
|---|---|---|
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Giải Đặc biệt | 0 | 2.000.000.000 |
| Giải phụ Đặc biệt | 0 | 400.000.000 |
| Giải Nhất | 0 | 30.000.000 |
| Giải Nhì | 0 | 10.000.000 |
| Giải Ba | 0 | 4.000.000 |
| Giải Tư | 0 | 1.000.000 |
| Giải Năm | 0 | 100.000 |
| Giải Sáu | 0 | 40.000 |
XS Max 3D Pro Thứ 7, 20/12/2025
XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro Thứ 7 , 20/12/2025
DB
038 097
G.1
279 615 188 169
G.2
926 624 934 623 804 214
G.3
370 238 670 638 937 267 732 365
| Số lượng giải thưởng Max3D Pro ngày 20/12/2025 | ||
|---|---|---|
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Giải Đặc biệt | 0 | 2.000.000.000 |
| Giải phụ Đặc biệt | 0 | 400.000.000 |
| Giải Nhất | 1 | 30.000.000 |
| Giải Nhì | 2 | 10.000.000 |
| Giải Ba | 13 | 4.000.000 |
| Giải Tư | 50 | 1.000.000 |
| Giải Năm | 402 | 100.000 |
| Giải Sáu | 4481 | 40.000 |
XS Max 3D Pro Thứ 7, 13/12/2025
XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro Thứ 7 , 13/12/2025
DB
226 173
G.1
005 922 613 821
G.2
186 420 341 912 753 847
G.3
668 560 401 167 811 989 765 068
| Số lượng giải thưởng Max3D Pro ngày 13/12/2025 | ||
|---|---|---|
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Giải Đặc biệt | 0 | 2.000.000.000 |
| Giải phụ Đặc biệt | 0 | 400.000.000 |
| Giải Nhất | 1 | 30.000.000 |
| Giải Nhì | 10 | 10.000.000 |
| Giải Ba | 2 | 4.000.000 |
| Giải Tư | 44 | 1.000.000 |
| Giải Năm | 544 | 100.000 |
| Giải Sáu | 4217 | 40.000 |
Xem thêm