XS Max 3D Pro - Kết quả xổ số điện toán Max 3D Pro
XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro Thứ 7 , 29/11/2025
DB
512 848
G.1
911 333 959 288
G.2
438 212 603 605 120 724
G.3
794 691 348 813 917 466 216 344
| Số lượng giải thưởng Max3D Pro ngày 29/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Giải Đặc biệt | Trùng cả 2 bộ 3 số theo thứ tự so với giải đặc biệt | 0 | 2.000.000.000 |
| Giải phụ Đặc biệt | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 0 | 400.000.000 |
| Giải Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 2 | 30.000.000 |
| Giải Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 10.000.000 |
| Giải Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 1 | 4.000.000 |
| Giải Tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 42 | 1.000.000 |
| Giải Năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 533 | 100.000 |
| Giải Sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 4493 | 40.000 |
XS Max 3D Pro Thứ 7, 22/11/2025
XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro Thứ 7 , 22/11/2025
DB
523 561
G.1
648 670 247 246
G.2
378 967 850 696 520 570
G.3
851 069 741 459 721 914 610 446
| Số lượng giải thưởng Max3D Pro ngày 22/11/2025 | ||
|---|---|---|
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Giải Đặc biệt | 0 | 2.000.000.000 |
| Giải phụ Đặc biệt | 0 | 400.000.000 |
| Giải Nhất | 7 | 30.000.000 |
| Giải Nhì | 3 | 10.000.000 |
| Giải Ba | 3 | 4.000.000 |
| Giải Tư | 33 | 1.000.000 |
| Giải Năm | 520 | 100.000 |
| Giải Sáu | 3737 | 40.000 |
XS Max 3D Pro Thứ 7, 15/11/2025
XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro Thứ 7 , 15/11/2025
DB
939 975
G.1
383 694 818 157
G.2
752 319 439 190 145 631
G.3
561 912 004 769 358 547 467 754
| Số lượng giải thưởng Max3D Pro ngày 15/11/2025 | ||
|---|---|---|
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Giải Đặc biệt | 2 | 2.000.000.000 |
| Giải phụ Đặc biệt | 0 | 400.000.000 |
| Giải Nhất | 1 | 30.000.000 |
| Giải Nhì | 1 | 10.000.000 |
| Giải Ba | 4 | 4.000.000 |
| Giải Tư | 31 | 1.000.000 |
| Giải Năm | 536 | 100.000 |
| Giải Sáu | 4889 | 40.000 |
XS Max 3D Pro Thứ 7, 08/11/2025
XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro Thứ 7 , 08/11/2025
DB
417 859
G.1
332 165 308 556
G.2
805 674 019 142 356 817
G.3
121 785 744 415 442 697 696 218
| Số lượng giải thưởng Max3D Pro ngày 08/11/2025 | ||
|---|---|---|
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Giải Đặc biệt | 0 | 2.000.000.000 |
| Giải phụ Đặc biệt | 0 | 400.000.000 |
| Giải Nhất | 2 | 30.000.000 |
| Giải Nhì | 0 | 10.000.000 |
| Giải Ba | 7 | 4.000.000 |
| Giải Tư | 22 | 1.000.000 |
| Giải Năm | 399 | 100.000 |
| Giải Sáu | 4173 | 40.000 |
XS Max 3D Pro Thứ 7, 01/11/2025
XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro Thứ 7 , 01/11/2025
DB
634 985
G.1
496 621 387 399
G.2
492 249 256 069 819 462
G.3
016 921 729 609 607 722 180 363
| Số lượng giải thưởng Max3D Pro ngày 01/11/2025 | ||
|---|---|---|
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Giải Đặc biệt | 1 | 2.000.000.000 |
| Giải phụ Đặc biệt | 0 | 400.000.000 |
| Giải Nhất | 1 | 30.000.000 |
| Giải Nhì | 2 | 10.000.000 |
| Giải Ba | 1 | 4.000.000 |
| Giải Tư | 36 | 1.000.000 |
| Giải Năm | 425 | 100.000 |
| Giải Sáu | 3961 | 40.000 |
XS Max 3D Pro Thứ 7, 25/10/2025
XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro Thứ 7 , 25/10/2025
DB
189 697
G.1
804 846 071 607
G.2
880 045 372 720 081 273
G.3
486 445 758 346 250 581 705 692
| Số lượng giải thưởng Max3D Pro ngày 25/10/2025 | ||
|---|---|---|
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Giải Đặc biệt | 0 | 2.000.000.000 |
| Giải phụ Đặc biệt | 0 | 400.000.000 |
| Giải Nhất | 0 | 30.000.000 |
| Giải Nhì | 12 | 10.000.000 |
| Giải Ba | 5 | 4.000.000 |
| Giải Tư | 48 | 1.000.000 |
| Giải Năm | 502 | 100.000 |
| Giải Sáu | 4106 | 40.000 |
Xem thêm