XS Max 3D Pro - Kết quả xổ số điện toán Max 3D Pro
XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro Thứ 7 , 12/07/2025
DB
809 639
G.1
568 321 412 020
G.2
846 049 307 457 962 022
G.3
950 619 476 209 086 115 673 709
Số lượng giải thưởng Max3D Pro ngày 12/07/2025 | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Giải Đặc biệt | Trùng cả 2 bộ 3 số theo thứ tự so với giải đặc biệt | 0 | 2.000.000.000 |
Giải phụ Đặc biệt | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 0 | 400.000.000 |
Giải Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 1 | 30.000.000 |
Giải Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 10.000.000 |
Giải Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 8 | 4.000.000 |
Giải Tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 41 | 1.000.000 |
Giải Năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 508 | 100.000 |
Giải Sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 4160 | 40.000 |
XS Max 3D Pro Thứ 7, 05/07/2025
XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro Thứ 7 , 05/07/2025
DB
325 779
G.1
406 758 107 360
G.2
405 151 595 161 430 848
G.3
426 491 757 130 872 686 710 471
Số lượng giải thưởng Max3D Pro ngày 05/07/2025 | ||
---|---|---|
Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Giải Đặc biệt | 0 | 2.000.000.000 |
Giải phụ Đặc biệt | 0 | 400.000.000 |
Giải Nhất | 0 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 7 | 10.000.000 |
Giải Ba | 2 | 4.000.000 |
Giải Tư | 40 | 1.000.000 |
Giải Năm | 879 | 100.000 |
Giải Sáu | 4429 | 40.000 |
XS Max 3D Pro Thứ 7, 28/06/2025
XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro Thứ 7 , 28/06/2025
DB
568 347
G.1
462 403 352 367
G.2
841 378 123 429 370 304
G.3
506 766 834 509 829 164 902 041
Số lượng giải thưởng Max3D Pro ngày 28/06/2025 | ||
---|---|---|
Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Giải Đặc biệt | 0 | 2.000.000.000 |
Giải phụ Đặc biệt | 0 | 400.000.000 |
Giải Nhất | 0 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 0 | 10.000.000 |
Giải Ba | 6 | 4.000.000 |
Giải Tư | 37 | 1.000.000 |
Giải Năm | 841 | 100.000 |
Giải Sáu | 5318 | 40.000 |
XS Max 3D Pro Thứ 7, 21/06/2025
XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro Thứ 7 , 21/06/2025
DB
783 792
G.1
931 177 755 792
G.2
445 047 367 894 111 951
G.3
264 773 094 774 148 725 544 536
Số lượng giải thưởng Max3D Pro ngày 21/06/2025 | ||
---|---|---|
Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Giải Đặc biệt | 0 | 2.000.000.000 |
Giải phụ Đặc biệt | 0 | 400.000.000 |
Giải Nhất | 2 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 5 | 10.000.000 |
Giải Ba | 8 | 4.000.000 |
Giải Tư | 52 | 1.000.000 |
Giải Năm | 649 | 100.000 |
Giải Sáu | 5489 | 40.000 |
XS Max 3D Pro Thứ 7, 14/06/2025
XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro Thứ 7 , 14/06/2025
DB
839 461
G.1
071 246 719 053
G.2
373 572 255 011 731 723
G.3
002 212 178 443 125 431 821 749
Số lượng giải thưởng Max3D Pro ngày 14/06/2025 | ||
---|---|---|
Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Giải Đặc biệt | 5 | 2.000.000.000 |
Giải phụ Đặc biệt | 0 | 400.000.000 |
Giải Nhất | 1 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 5 | 10.000.000 |
Giải Ba | 6 | 4.000.000 |
Giải Tư | 62 | 1.000.000 |
Giải Năm | 587 | 100.000 |
Giải Sáu | 5951 | 40.000 |
XS Max 3D Pro Thứ 7, 07/06/2025
XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro Thứ 7 , 07/06/2025
DB
933 899
G.1
764 492 218 685
G.2
748 034 490 706 255 260
G.3
584 042 797 388 215 128 999 305
Số lượng giải thưởng Max3D Pro ngày 07/06/2025 | ||
---|---|---|
Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Giải Đặc biệt | 0 | 2.000.000.000 |
Giải phụ Đặc biệt | 0 | 400.000.000 |
Giải Nhất | 2 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 5 | 10.000.000 |
Giải Ba | 4 | 4.000.000 |
Giải Tư | 83 | 1.000.000 |
Giải Năm | 581 | 100.000 |
Giải Sáu | 5653 | 40.000 |
Xem thêm