XS Max 3D Pro - Kết quả xổ số điện toán Max 3D Pro
XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro Thứ 5 , 04/12/2025
DB
535 134
G.1
911 435 000 768
G.2
361 708 712 240 373 332
G.3
814 299 726 839 192 788 920 862
| Số lượng giải thưởng Max3D Pro ngày 04/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Giải Đặc biệt | Trùng cả 2 bộ 3 số theo thứ tự so với giải đặc biệt | 1 | 2.000.000.000 |
| Giải phụ Đặc biệt | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 0 | 400.000.000 |
| Giải Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 1 | 30.000.000 |
| Giải Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 10.000.000 |
| Giải Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 2 | 4.000.000 |
| Giải Tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 61 | 1.000.000 |
| Giải Năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 572 | 100.000 |
| Giải Sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 4301 | 40.000 |
XS Max 3D Pro Thứ 3, 02/12/2025
XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro Thứ 3 , 02/12/2025
DB
687 644
G.1
440 518 488 314
G.2
320 448 575 962 195 712
G.3
264 533 126 891 776 356 451 629
| Số lượng giải thưởng Max3D Pro ngày 02/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) | |
| Giải Đặc biệt | 0 | 2.000.000.000 | |
| Giải phụ Đặc biệt | 0 | 400.000.000 | |
| Giải Nhất | 3 | 30.000.000 | |
| Giải Nhì | 0 | 10.000.000 | |
| Giải Ba | 13 | 4.000.000 | |
| Giải Tư | 63 | 1.000.000 | |
| Giải Năm | 474 | 100.000 | |
| Giải Sáu | 4522 | 40.000 | |
XS Max 3D Pro Thứ 7, 29/11/2025
XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro Thứ 7 , 29/11/2025
DB
512 848
G.1
911 333 959 288
G.2
438 212 603 605 120 724
G.3
794 691 348 813 917 466 216 344
| Số lượng giải thưởng Max3D Pro ngày 29/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) | |
| Giải Đặc biệt | 0 | 2.000.000.000 | |
| Giải phụ Đặc biệt | 0 | 400.000.000 | |
| Giải Nhất | 2 | 30.000.000 | |
| Giải Nhì | 0 | 10.000.000 | |
| Giải Ba | 1 | 4.000.000 | |
| Giải Tư | 42 | 1.000.000 | |
| Giải Năm | 533 | 100.000 | |
| Giải Sáu | 4493 | 40.000 | |
XS Max 3D Pro Thứ 5, 27/11/2025
XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro Thứ 5 , 27/11/2025
DB
345 390
G.1
530 899 629 381
G.2
808 481 113 328 716 982
G.3
138 618 053 917 744 934 291 766
| Số lượng giải thưởng Max3D Pro ngày 27/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) | |
| Giải Đặc biệt | 0 | 2.000.000.000 | |
| Giải phụ Đặc biệt | 0 | 400.000.000 | |
| Giải Nhất | 1 | 30.000.000 | |
| Giải Nhì | 5 | 10.000.000 | |
| Giải Ba | 2 | 4.000.000 | |
| Giải Tư | 29 | 1.000.000 | |
| Giải Năm | 390 | 100.000 | |
| Giải Sáu | 4341 | 40.000 | |
XS Max 3D Pro Thứ 3, 25/11/2025
XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro Thứ 3 , 25/11/2025
DB
333 083
G.1
239 151 545 196
G.2
834 406 487 427 326 689
G.3
544 066 281 548 175 376 278 087
| Số lượng giải thưởng Max3D Pro ngày 25/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) | |
| Giải Đặc biệt | 0 | 2.000.000.000 | |
| Giải phụ Đặc biệt | 0 | 400.000.000 | |
| Giải Nhất | 2 | 30.000.000 | |
| Giải Nhì | 3 | 10.000.000 | |
| Giải Ba | 25 | 4.000.000 | |
| Giải Tư | 65 | 1.000.000 | |
| Giải Năm | 588 | 100.000 | |
| Giải Sáu | 4367 | 40.000 | |
XS Max 3D Pro Thứ 7, 22/11/2025
XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro Thứ 7 , 22/11/2025
DB
523 561
G.1
648 670 247 246
G.2
378 967 850 696 520 570
G.3
851 069 741 459 721 914 610 446
| Số lượng giải thưởng Max3D Pro ngày 22/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) | |
| Giải Đặc biệt | 0 | 2.000.000.000 | |
| Giải phụ Đặc biệt | 0 | 400.000.000 | |
| Giải Nhất | 7 | 30.000.000 | |
| Giải Nhì | 3 | 10.000.000 | |
| Giải Ba | 3 | 4.000.000 | |
| Giải Tư | 33 | 1.000.000 | |
| Giải Năm | 520 | 100.000 | |
| Giải Sáu | 3737 | 40.000 | |
XS Max 3D Pro Thứ 5, 20/11/2025
XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro Thứ 5 , 20/11/2025
DB
669 101
G.1
059 448 772 073
G.2
466 456 303 977 112 192
G.3
673 871 007 507 523 277 675 325
| Số lượng giải thưởng Max3D Pro ngày 20/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) | |
| Giải Đặc biệt | 0 | 2.000.000.000 | |
| Giải phụ Đặc biệt | 0 | 400.000.000 | |
| Giải Nhất | 0 | 30.000.000 | |
| Giải Nhì | 1 | 10.000.000 | |
| Giải Ba | 12 | 4.000.000 | |
| Giải Tư | 36 | 1.000.000 | |
| Giải Năm | 589 | 100.000 | |
| Giải Sáu | 4075 | 40.000 | |
Xem thêm
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3DPro
Max 3D Pro - Xổ số Max 3D Pro của Vietlott được mở thưởng lúc 18h00 các ngày Thứ 3, Thứ 5 và Thứ 7 hàng tuần - XS Max 3D Pro