Thống kê Lo gan Bình Dương ngày 02/10/2026
Loto Gan nhất bảng
| Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 88 | 29 lần | 13/03/2026 | 34 lần |
| 89 | 23 lần | 24/04/2026 | 29 lần |
| 25 | 19 lần | 22/05/2026 | 23 lần |
| 40 | 19 lần | 22/05/2026 | 32 lần |
| 44 | 18 lần | 29/05/2026 | 26 lần |
Cặp Loto Gan nhất dẫn đầu bảng
| Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 49 - 94 | 11 lần | 17/07/2026 | 11 lần |
| 01 - 10 | 8 lần | 07/08/2026 | 13 lần |
| 35 - 53 | 6 lần | 21/08/2026 | 16 lần |
| 37 - 73 | 5 lần | 28/08/2026 | 14 lần |
| 57 - 75 | 5 lần | 28/08/2026 | 13 lần |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Bình Dương ngày 02/10/2026
| Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 16.67% (5) | 0 | 11.11% (60) |
| Đầu 1 | 13.33% (4) | 1 | 9.26% (50) |
| Đầu 2 | 3.33% (1) | 2 | 10.93% (59) |
| Đầu 3 | 16.67% (5) | 3 | 11.85% (64) |
| Đầu 4 | 0% (0) | 4 | 9.63% (52) |
| Đầu 5 | 16.67% (5) | 5 | 9.63% (52) |
| Đầu 6 | 6.67% (2) | 6 | 8.33% (45) |
| Đầu 7 | 6.67% (2) | 7 | 11.85% (64) |
| Đầu 8 | 6.67% (2) | 8 | 8.33% (45) |
| Đầu 9 | 13.33% (4) | 9 | 9.07% (49) |
Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Bình Dương ngày 02/10/2026
| Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 20% (6) | 0 | 10.19% (55) |
| Đầu 1 | 10% (3) | 1 | 10.19% (55) |
| Đầu 2 | 13.33% (4) | 2 | 10.93% (59) |
| Đầu 3 | 6.67% (2) | 3 | 10% (54) |
| Đầu 4 | 10% (3) | 4 | 8.7% (47) |
| Đầu 5 | 10% (3) | 5 | 10.56% (57) |
| Đầu 6 | 6.67% (2) | 6 | 8.7% (47) |
| Đầu 7 | 6.67% (2) | 7 | 10.37% (56) |
| Đầu 8 | 13.33% (4) | 8 | 10.74% (58) |
| Đầu 9 | 3.33% (1) | 9 | 9.63% (52) |