Thống kê Lo gan Bình Dương ngày 06/11/2026
Loto Gan nhất bảng
| Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 89 | 28 lần | 24/04/2026 | 29 lần |
| 25 | 24 lần | 22/05/2026 | 24 lần |
| 40 | 24 lần | 22/05/2026 | 32 lần |
| 44 | 23 lần | 29/05/2026 | 26 lần |
| 45 | 23 lần | 29/05/2026 | 37 lần |
Cặp Loto Gan nhất dẫn đầu bảng
| Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 45 - 54 | 7 lần | 18/09/2026 | 12 lần |
| 25 - 52 | 6 lần | 25/09/2026 | 15 lần |
| 15 - 51 | 5 lần | 02/10/2026 | 14 lần |
| 19 - 91 | 5 lần | 02/10/2026 | 15 lần |
| 68 - 86 | 5 lần | 02/10/2026 | 15 lần |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Bình Dương ngày 06/11/2026
| Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 16.67% (5) | 0 | 11.85% (64) |
| Đầu 1 | 16.67% (5) | 1 | 9.63% (52) |
| Đầu 2 | 3.33% (1) | 2 | 10.37% (56) |
| Đầu 3 | 16.67% (5) | 3 | 12.22% (66) |
| Đầu 4 | 0% (0) | 4 | 8.89% (48) |
| Đầu 5 | 16.67% (5) | 5 | 9.81% (53) |
| Đầu 6 | 6.67% (2) | 6 | 8.52% (46) |
| Đầu 7 | 3.33% (1) | 7 | 11.3% (61) |
| Đầu 8 | 6.67% (2) | 8 | 8.7% (47) |
| Đầu 9 | 13.33% (4) | 9 | 8.7% (47) |
Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Bình Dương ngày 06/11/2026
| Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 16.67% (5) | 0 | 10% (54) |
| Đầu 1 | 6.67% (2) | 1 | 9.63% (52) |
| Đầu 2 | 10% (3) | 2 | 10% (54) |
| Đầu 3 | 10% (3) | 3 | 9.26% (50) |
| Đầu 4 | 10% (3) | 4 | 9.26% (50) |
| Đầu 5 | 10% (3) | 5 | 9.44% (51) |
| Đầu 6 | 10% (3) | 6 | 9.44% (51) |
| Đầu 7 | 10% (3) | 7 | 10.74% (58) |
| Đầu 8 | 13.33% (4) | 8 | 12.04% (65) |
| Đầu 9 | 3.33% (1) | 9 | 10.19% (55) |