Thống kê Lo gan Bình Định ngày 01/01/2026
Loto Gan nhất bảng
| Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 71 | 29 lần | 12/06/2025 | 30 lần |
| 77 | 29 lần | 12/06/2025 | 29 lần |
| 64 | 28 lần | 19/06/2025 | 28 lần |
| 38 | 22 lần | 31/07/2025 | 24 lần |
| 81 | 19 lần | 21/08/2025 | 28 lần |
Cặp Loto Gan nhất dẫn đầu bảng
| Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 46 - 64 | 10 lần | 23/10/2025 | 15 lần |
| 59 - 95 | 9 lần | 30/10/2025 | 11 lần |
| 35 - 53 | 8 lần | 06/11/2025 | 21 lần |
| 25 - 52 | 7 lần | 13/11/2025 | 17 lần |
| 23 - 32 | 6 lần | 20/11/2025 | 16 lần |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Bình Định ngày 01/01/2026
| Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 0% (0) | 0 | 6.3% (34) |
| Đầu 1 | 13.33% (4) | 1 | 14.44% (78) |
| Đầu 2 | 6.67% (2) | 2 | 11.48% (62) |
| Đầu 3 | 6.67% (2) | 3 | 9.44% (51) |
| Đầu 4 | 10% (3) | 4 | 10.74% (58) |
| Đầu 5 | 16.67% (5) | 5 | 11.11% (60) |
| Đầu 6 | 10% (3) | 6 | 10.56% (57) |
| Đầu 7 | 10% (3) | 7 | 6.67% (36) |
| Đầu 8 | 3.33% (1) | 8 | 8.33% (45) |
| Đầu 9 | 23.33% (7) | 9 | 10.93% (59) |
Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Bình Định ngày 01/01/2026
| Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 23.33% (7) | 0 | 12.59% (68) |
| Đầu 1 | 3.33% (1) | 1 | 9.07% (49) |
| Đầu 2 | 6.67% (2) | 2 | 9.07% (49) |
| Đầu 3 | 3.33% (1) | 3 | 7.22% (39) |
| Đầu 4 | 6.67% (2) | 4 | 11.3% (61) |
| Đầu 5 | 13.33% (4) | 5 | 8.52% (46) |
| Đầu 6 | 10% (3) | 6 | 11.3% (61) |
| Đầu 7 | 16.67% (5) | 7 | 11.3% (61) |
| Đầu 8 | 10% (3) | 8 | 11.11% (60) |
| Đầu 9 | 6.67% (2) | 9 | 8.52% (46) |