Thống kê Lo gan Bình Phước ngày 23/05/2026
Loto Gan nhất bảng
| Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 11 | 25 lần | 29/11/2025 | 25 lần |
| 81 | 22 lần | 20/12/2025 | 22 lần |
| 13 | 21 lần | 27/12/2025 | 21 lần |
| 62 | 18 lần | 17/01/2026 | 32 lần |
| 94 | 16 lần | 31/01/2026 | 33 lần |
Cặp Loto Gan nhất dẫn đầu bảng
| Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 47 - 74 | 9 lần | 21/03/2026 | 21 lần |
| 37 - 73 | 7 lần | 04/04/2026 | 20 lần |
| 13 - 31 | 6 lần | 11/04/2026 | 21 lần |
| 34 - 43 | 6 lần | 11/04/2026 | 13 lần |
| 39 - 93 | 6 lần | 11/04/2026 | 15 lần |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Bình Phước ngày 23/05/2026
| Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 3.33% (1) | 0 | 11.3% (61) |
| Đầu 1 | 10% (3) | 1 | 10.19% (55) |
| Đầu 2 | 10% (3) | 2 | 9.26% (50) |
| Đầu 3 | 16.67% (5) | 3 | 9.26% (50) |
| Đầu 4 | 0% (0) | 4 | 7.96% (43) |
| Đầu 5 | 13.33% (4) | 5 | 13.33% (72) |
| Đầu 6 | 20% (6) | 6 | 9.44% (51) |
| Đầu 7 | 6.67% (2) | 7 | 10% (54) |
| Đầu 8 | 16.67% (5) | 8 | 10.74% (58) |
| Đầu 9 | 3.33% (1) | 9 | 8.52% (46) |
Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Bình Phước ngày 23/05/2026
| Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 6.67% (2) | 0 | 8.52% (46) |
| Đầu 1 | 6.67% (2) | 1 | 8.7% (47) |
| Đầu 2 | 16.67% (5) | 2 | 10.74% (58) |
| Đầu 3 | 6.67% (2) | 3 | 12.41% (67) |
| Đầu 4 | 6.67% (2) | 4 | 6.11% (33) |
| Đầu 5 | 6.67% (2) | 5 | 11.85% (64) |
| Đầu 6 | 13.33% (4) | 6 | 10% (54) |
| Đầu 7 | 13.33% (4) | 7 | 8.7% (47) |
| Đầu 8 | 6.67% (2) | 8 | 11.85% (64) |
| Đầu 9 | 16.67% (5) | 9 | 11.11% (60) |