Thống kê Lo gan Bình Thuận ngày 02/04/2026
Loto Gan nhất bảng
| Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 94 | 27 lần | 18/09/2025 | 41 lần |
| 85 | 22 lần | 23/10/2025 | 22 lần |
| 20 | 19 lần | 13/11/2025 | 20 lần |
| 24 | 19 lần | 13/11/2025 | 28 lần |
| 92 | 19 lần | 13/11/2025 | 20 lần |
Cặp Loto Gan nhất dẫn đầu bảng
| Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 29 - 92 | 14 lần | 18/12/2025 | 15 lần |
| 27 - 72 | 11 lần | 08/01/2026 | 14 lần |
| 79 - 97 | 8 lần | 29/01/2026 | 13 lần |
| 58 - 85 | 7 lần | 05/02/2026 | 14 lần |
| 13 - 31 | 6 lần | 12/02/2026 | 11 lần |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Bình Thuận ngày 02/04/2026
| Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 26.67% (8) | 0 | 12.04% (65) |
| Đầu 1 | 16.67% (5) | 1 | 9.07% (49) |
| Đầu 2 | 13.33% (4) | 2 | 11.3% (61) |
| Đầu 3 | 6.67% (2) | 3 | 11.48% (62) |
| Đầu 4 | 0% (0) | 4 | 7.96% (43) |
| Đầu 5 | 6.67% (2) | 5 | 10.37% (56) |
| Đầu 6 | 0% (0) | 6 | 9.07% (49) |
| Đầu 7 | 16.67% (5) | 7 | 8.52% (46) |
| Đầu 8 | 3.33% (1) | 8 | 9.44% (51) |
| Đầu 9 | 10% (3) | 9 | 10.74% (58) |
Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Bình Thuận ngày 02/04/2026
| Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 3.33% (1) | 0 | 10% (54) |
| Đầu 1 | 6.67% (2) | 1 | 7.59% (41) |
| Đầu 2 | 6.67% (2) | 2 | 10% (54) |
| Đầu 3 | 13.33% (4) | 3 | 10.74% (58) |
| Đầu 4 | 3.33% (1) | 4 | 10% (54) |
| Đầu 5 | 16.67% (5) | 5 | 9.63% (52) |
| Đầu 6 | 10% (3) | 6 | 11.85% (64) |
| Đầu 7 | 13.33% (4) | 7 | 9.63% (52) |
| Đầu 8 | 10% (3) | 8 | 9.26% (50) |
| Đầu 9 | 16.67% (5) | 9 | 11.3% (61) |