Thống kê Lo gan Cà Mau ngày 02/03/2026
Loto Gan nhất bảng
| Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 61 | 21 lần | 06/10/2025 | 21 lần |
| 52 | 19 lần | 20/10/2025 | 23 lần |
| 96 | 15 lần | 17/11/2025 | 23 lần |
| 95 | 14 lần | 24/11/2025 | 30 lần |
| 56 | 12 lần | 08/12/2025 | 27 lần |
Cặp Loto Gan nhất dẫn đầu bảng
| Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 06 - 60 | 8 lần | 05/01/2026 | 16 lần |
| 12 - 21 | 6 lần | 19/01/2026 | 13 lần |
| 13 - 31 | 5 lần | 26/01/2026 | 24 lần |
| 16 - 61 | 5 lần | 26/01/2026 | 16 lần |
| 18 - 81 | 5 lần | 26/01/2026 | 13 lần |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Cà Mau ngày 02/03/2026
| Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 10% (3) | 0 | 9.63% (52) |
| Đầu 1 | 13.33% (4) | 1 | 10.56% (57) |
| Đầu 2 | 10% (3) | 2 | 10.74% (58) |
| Đầu 3 | 10% (3) | 3 | 13.7% (74) |
| Đầu 4 | 10% (3) | 4 | 8.7% (47) |
| Đầu 5 | 10% (3) | 5 | 9.07% (49) |
| Đầu 6 | 3.33% (1) | 6 | 9.63% (52) |
| Đầu 7 | 6.67% (2) | 7 | 8.52% (46) |
| Đầu 8 | 6.67% (2) | 8 | 9.07% (49) |
| Đầu 9 | 20% (6) | 9 | 10.37% (56) |
Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Cà Mau ngày 02/03/2026
| Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 0% (0) | 0 | 9.44% (51) |
| Đầu 1 | 13.33% (4) | 1 | 8.15% (44) |
| Đầu 2 | 6.67% (2) | 2 | 11.11% (60) |
| Đầu 3 | 23.33% (7) | 3 | 11.11% (60) |
| Đầu 4 | 3.33% (1) | 4 | 10.19% (55) |
| Đầu 5 | 13.33% (4) | 5 | 10.19% (55) |
| Đầu 6 | 13.33% (4) | 6 | 9.44% (51) |
| Đầu 7 | 6.67% (2) | 7 | 10.37% (56) |
| Đầu 8 | 13.33% (4) | 8 | 8.52% (46) |
| Đầu 9 | 6.67% (2) | 9 | 11.48% (62) |