Thống kê Lo gan Đắk Lắk ngày 20/01/2026
Loto Gan nhất bảng
| Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 81 | 29 lần | 24/06/2025 | 43 lần |
| 77 | 28 lần | 01/07/2025 | 28 lần |
| 85 | 27 lần | 08/07/2025 | 27 lần |
| 66 | 26 lần | 15/07/2025 | 36 lần |
| 30 | 21 lần | 19/08/2025 | 29 lần |
Cặp Loto Gan nhất dẫn đầu bảng
| Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 27 - 72 | 8 lần | 18/11/2025 | 15 lần |
| 47 - 74 | 7 lần | 25/11/2025 | 13 lần |
| 18 - 81 | 6 lần | 02/12/2025 | 15 lần |
| 58 - 85 | 6 lần | 02/12/2025 | 18 lần |
| 46 - 64 | 5 lần | 09/12/2025 | 13 lần |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Đắk Lắk ngày 20/01/2026
| Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 3.33% (1) | 0 | 7.96% (43) |
| Đầu 1 | 16.67% (5) | 1 | 7.59% (41) |
| Đầu 2 | 10% (3) | 2 | 9.44% (51) |
| Đầu 3 | 10% (3) | 3 | 10.93% (59) |
| Đầu 4 | 16.67% (5) | 4 | 11.3% (61) |
| Đầu 5 | 3.33% (1) | 5 | 10.56% (57) |
| Đầu 6 | 10% (3) | 6 | 10.19% (55) |
| Đầu 7 | 16.67% (5) | 7 | 9.26% (50) |
| Đầu 8 | 6.67% (2) | 8 | 10.19% (55) |
| Đầu 9 | 6.67% (2) | 9 | 12.59% (68) |
Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Đắk Lắk ngày 20/01/2026
| Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 10% (3) | 0 | 9.44% (51) |
| Đầu 1 | 3.33% (1) | 1 | 8.52% (46) |
| Đầu 2 | 3.33% (1) | 2 | 10.74% (58) |
| Đầu 3 | 10% (3) | 3 | 11.67% (63) |
| Đầu 4 | 6.67% (2) | 4 | 10.74% (58) |
| Đầu 5 | 10% (3) | 5 | 9.26% (50) |
| Đầu 6 | 13.33% (4) | 6 | 8.52% (46) |
| Đầu 7 | 13.33% (4) | 7 | 8.7% (47) |
| Đầu 8 | 16.67% (5) | 8 | 11.11% (60) |
| Đầu 9 | 13.33% (4) | 9 | 11.3% (61) |