Thống kê Lo gan Đồng Nai ngày 04/11/2026
Loto Gan nhất bảng
| Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 62 | 31 lần | 01/04/2026 | 31 lần |
| 85 | 24 lần | 20/05/2026 | 31 lần |
| 31 | 21 lần | 10/06/2026 | 33 lần |
| 64 | 20 lần | 17/06/2026 | 44 lần |
| 43 | 18 lần | 01/07/2026 | 22 lần |
Cặp Loto Gan nhất dẫn đầu bảng
| Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 34 - 43 | 9 lần | 02/09/2026 | 13 lần |
| 46 - 64 | 8 lần | 09/09/2026 | 15 lần |
| 59 - 95 | 8 lần | 09/09/2026 | 15 lần |
| 09 - 90 | 7 lần | 16/09/2026 | 14 lần |
| 58 - 85 | 7 lần | 16/09/2026 | 22 lần |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Đồng Nai ngày 04/11/2026
| Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 13.33% (4) | 0 | 10.19% (55) |
| Đầu 1 | 20% (6) | 1 | 13.89% (75) |
| Đầu 2 | 13.33% (4) | 2 | 9.26% (50) |
| Đầu 3 | 0% (0) | 3 | 9.26% (50) |
| Đầu 4 | 13.33% (4) | 4 | 10% (54) |
| Đầu 5 | 3.33% (1) | 5 | 7.78% (42) |
| Đầu 6 | 3.33% (1) | 6 | 8.33% (45) |
| Đầu 7 | 6.67% (2) | 7 | 8.7% (47) |
| Đầu 8 | 10% (3) | 8 | 12.22% (66) |
| Đầu 9 | 16.67% (5) | 9 | 10.37% (56) |
Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Đồng Nai ngày 04/11/2026
| Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 10% (3) | 0 | 11.85% (64) |
| Đầu 1 | 10% (3) | 1 | 9.44% (51) |
| Đầu 2 | 10% (3) | 2 | 7.04% (38) |
| Đầu 3 | 6.67% (2) | 3 | 11.67% (63) |
| Đầu 4 | 10% (3) | 4 | 12.22% (66) |
| Đầu 5 | 6.67% (2) | 5 | 9.81% (53) |
| Đầu 6 | 20% (6) | 6 | 10.19% (55) |
| Đầu 7 | 13.33% (4) | 7 | 9.81% (53) |
| Đầu 8 | 6.67% (2) | 8 | 9.26% (50) |
| Đầu 9 | 6.67% (2) | 9 | 8.7% (47) |