Thống kê Lo gan Đồng Nai ngày 06/05/2026
Loto Gan nhất bảng
| Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 05 | 37 lần | 20/08/2025 | 37 lần |
| 93 | 30 lần | 08/10/2025 | 40 lần |
| 78 | 25 lần | 12/11/2025 | 25 lần |
| 54 | 21 lần | 10/12/2025 | 22 lần |
| 28 | 18 lần | 31/12/2025 | 22 lần |
Cặp Loto Gan nhất dẫn đầu bảng
| Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 02 - 20 | 12 lần | 11/02/2026 | 15 lần |
| 39 - 93 | 10 lần | 25/02/2026 | 19 lần |
| 49 - 94 | 9 lần | 04/03/2026 | 23 lần |
| 23 - 32 | 8 lần | 11/03/2026 | 15 lần |
| 56 - 65 | 7 lần | 18/03/2026 | 15 lần |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Đồng Nai ngày 06/05/2026
| Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 10% (3) | 0 | 8.89% (48) |
| Đầu 1 | 6.67% (2) | 1 | 10.37% (56) |
| Đầu 2 | 10% (3) | 2 | 8.52% (46) |
| Đầu 3 | 13.33% (4) | 3 | 9.63% (52) |
| Đầu 4 | 6.67% (2) | 4 | 8.7% (47) |
| Đầu 5 | 6.67% (2) | 5 | 9.63% (52) |
| Đầu 6 | 10% (3) | 6 | 11.85% (64) |
| Đầu 7 | 10% (3) | 7 | 12.04% (65) |
| Đầu 8 | 16.67% (5) | 8 | 12.59% (68) |
| Đầu 9 | 10% (3) | 9 | 7.78% (42) |
Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Đồng Nai ngày 06/05/2026
| Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 3.33% (1) | 0 | 8.7% (47) |
| Đầu 1 | 16.67% (5) | 1 | 9.07% (49) |
| Đầu 2 | 10% (3) | 2 | 10.74% (58) |
| Đầu 3 | 6.67% (2) | 3 | 11.3% (61) |
| Đầu 4 | 13.33% (4) | 4 | 10.19% (55) |
| Đầu 5 | 3.33% (1) | 5 | 9.07% (49) |
| Đầu 6 | 10% (3) | 6 | 9.07% (49) |
| Đầu 7 | 10% (3) | 7 | 10% (54) |
| Đầu 8 | 13.33% (4) | 8 | 11.11% (60) |
| Đầu 9 | 13.33% (4) | 9 | 10.74% (58) |