Thống kê Lo gan TPHCM ngày 02/08/2025
Loto Gan nhất bảng
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
32 | 23 lần | 12/05/2025 | 26 lần |
74 | 19 lần | 26/05/2025 | 54 lần |
55 | 18 lần | 31/05/2025 | 22 lần |
11 | 17 lần | 02/06/2025 | 33 lần |
80 | 17 lần | 02/06/2025 | 57 lần |
Cặp Loto Gan nhất dẫn đầu bảng
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
05 - 50 | 9 lần | 30/06/2025 | 17 lần |
04 - 40 | 7 lần | 07/07/2025 | 23 lần |
37 - 73 | 7 lần | 07/07/2025 | 14 lần |
06 - 60 | 6 lần | 12/07/2025 | 17 lần |
79 - 97 | 6 lần | 12/07/2025 | 18 lần |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số TPHCM ngày 02/08/2025
Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
---|---|---|---|
Đầu 0 | 6.67% (2) | 0 | 8.7% (47) |
Đầu 1 | 13.33% (4) | 1 | 12.59% (68) |
Đầu 2 | 6.67% (2) | 2 | 8.7% (47) |
Đầu 3 | 23.33% (7) | 3 | 11.48% (62) |
Đầu 4 | 6.67% (2) | 4 | 8.52% (46) |
Đầu 5 | 10% (3) | 5 | 8.52% (46) |
Đầu 6 | 0% (0) | 6 | 10.19% (55) |
Đầu 7 | 16.67% (5) | 7 | 11.85% (64) |
Đầu 8 | 6.67% (2) | 8 | 9.63% (52) |
Đầu 9 | 10% (3) | 9 | 9.81% (53) |
Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số TPHCM ngày 02/08/2025
Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
---|---|---|---|
Đầu 0 | 3.33% (1) | 0 | 10.56% (57) |
Đầu 1 | 3.33% (1) | 1 | 8.33% (45) |
Đầu 2 | 13.33% (4) | 2 | 8.7% (47) |
Đầu 3 | 10% (3) | 3 | 10.19% (55) |
Đầu 4 | 16.67% (5) | 4 | 9.44% (51) |
Đầu 5 | 13.33% (4) | 5 | 11.85% (64) |
Đầu 6 | 20% (6) | 6 | 10.56% (57) |
Đầu 7 | 6.67% (2) | 7 | 10.56% (57) |
Đầu 8 | 6.67% (2) | 8 | 9.07% (49) |
Đầu 9 | 6.67% (2) | 9 | 10.74% (58) |