Thống kê Lo gan Hậu Giang ngày 02/08/2025
Loto Gan nhất bảng
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
65 | 21 lần | 08/03/2025 | 25 lần |
31 | 19 lần | 22/03/2025 | 22 lần |
99 | 18 lần | 29/03/2025 | 26 lần |
86 | 18 lần | 29/03/2025 | 28 lần |
42 | 18 lần | 29/03/2025 | 29 lần |
Cặp Loto Gan nhất dẫn đầu bảng
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
13 - 31 | 17 lần | 05/04/2025 | 15 lần |
56 - 65 | 15 lần | 19/04/2025 | 12 lần |
47 - 74 | 11 lần | 17/05/2025 | 17 lần |
38 - 83 | 10 lần | 24/05/2025 | 15 lần |
23 - 32 | 8 lần | 07/06/2025 | 14 lần |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Hậu Giang ngày 02/08/2025
Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
---|---|---|---|
Đầu 0 | 6.67% (2) | 0 | 10% (54) |
Đầu 1 | 16.67% (5) | 1 | 10.19% (55) |
Đầu 2 | 10% (3) | 2 | 10.19% (55) |
Đầu 3 | 23.33% (7) | 3 | 8.89% (48) |
Đầu 4 | 3.33% (1) | 4 | 9.81% (53) |
Đầu 5 | 6.67% (2) | 5 | 11.67% (63) |
Đầu 6 | 10% (3) | 6 | 8.89% (48) |
Đầu 7 | 6.67% (2) | 7 | 10% (54) |
Đầu 8 | 0% (0) | 8 | 10.56% (57) |
Đầu 9 | 16.67% (5) | 9 | 9.81% (53) |
Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Hậu Giang ngày 02/08/2025
Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
---|---|---|---|
Đầu 0 | 6.67% (2) | 0 | 10.37% (56) |
Đầu 1 | 3.33% (1) | 1 | 7.59% (41) |
Đầu 2 | 13.33% (4) | 2 | 9.63% (52) |
Đầu 3 | 13.33% (4) | 3 | 10.93% (59) |
Đầu 4 | 6.67% (2) | 4 | 10.37% (56) |
Đầu 5 | 23.33% (7) | 5 | 10.37% (56) |
Đầu 6 | 10% (3) | 6 | 8.7% (47) |
Đầu 7 | 10% (3) | 7 | 10.56% (57) |
Đầu 8 | 6.67% (2) | 8 | 12.04% (65) |
Đầu 9 | 6.67% (2) | 9 | 9.44% (51) |