Thống kê Lo gan Khánh Hòa ngày 02/09/2026
Loto Gan nhất bảng
| Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 75 | 33 lần | 10/05/2026 | 33 lần |
| 15 | 28 lần | 27/05/2026 | 31 lần |
| 06 | 26 lần | 03/06/2026 | 28 lần |
| 09 | 24 lần | 10/06/2026 | 27 lần |
| 85 | 24 lần | 10/06/2026 | 26 lần |
Cặp Loto Gan nhất dẫn đầu bảng
| Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 57 - 75 | 14 lần | 15/07/2026 | 15 lần |
| 09 - 90 | 13 lần | 19/07/2026 | 18 lần |
| 15 - 51 | 9 lần | 02/08/2026 | 18 lần |
| 58 - 85 | 7 lần | 09/08/2026 | 16 lần |
| 25 - 52 | 6 lần | 12/08/2026 | 17 lần |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Khánh Hòa ngày 02/09/2026
| Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 6.67% (2) | 0 | 7.41% (40) |
| Đầu 1 | 13.33% (4) | 1 | 8.33% (45) |
| Đầu 2 | 6.67% (2) | 2 | 12.22% (66) |
| Đầu 3 | 23.33% (7) | 3 | 10.37% (56) |
| Đầu 4 | 13.33% (4) | 4 | 10.19% (55) |
| Đầu 5 | 3.33% (1) | 5 | 12.78% (69) |
| Đầu 6 | 13.33% (4) | 6 | 10.19% (55) |
| Đầu 7 | 3.33% (1) | 7 | 8.7% (47) |
| Đầu 8 | 6.67% (2) | 8 | 9.81% (53) |
| Đầu 9 | 10% (3) | 9 | 10% (54) |
Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Khánh Hòa ngày 02/09/2026
| Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 13.33% (4) | 0 | 10.74% (58) |
| Đầu 1 | 0% (0) | 1 | 9.81% (53) |
| Đầu 2 | 13.33% (4) | 2 | 12.41% (67) |
| Đầu 3 | 13.33% (4) | 3 | 8.52% (46) |
| Đầu 4 | 13.33% (4) | 4 | 10.93% (59) |
| Đầu 5 | 3.33% (1) | 5 | 7.59% (41) |
| Đầu 6 | 13.33% (4) | 6 | 8.15% (44) |
| Đầu 7 | 6.67% (2) | 7 | 9.44% (51) |
| Đầu 8 | 6.67% (2) | 8 | 11.11% (60) |
| Đầu 9 | 16.67% (5) | 9 | 11.3% (61) |