G
8
7
6
5
4
3
2
1
ĐB
Bảng loto MT Loto miền Trung Thứ 4
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 05, 05 | 03, 07 |
1 | 15 | 17, 18 |
2 | 29, 24, 22 | 29, 24 |
3 | 35 | 31, 39, 36 |
4 | 41, 46, 41, 42 | 46 |
5 | 51 | 58 |
6 | 69, 67 | 66, 64 |
7 | 78 | 73, 71 |
8 | 82, 88 | 83, 84 |
9 | 97 | 96 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 05, 05 | 03, 07 |
1 | 15 | 17, 18 |
2 | 29, 24, 22 | 29, 24 |
3 | 35 | 31, 39, 36 |
4 | 41, 46, 41, 42 | 46 |
5 | 51 | 58 |
6 | 69, 67 | 66, 64 |
7 | 78 | 73, 71 |
8 | 82, 88 | 83, 84 |
9 | 97 | 96 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 04, 04 | 03 |
1 | 18 | 11 |
2 | 21, 28, 24, 25 | 21, 22, 24, 26 |
3 | 32, 32 | 33, 36, 30 |
4 | 46, 47 | 45, 40 |
5 | 57 | 58 |
6 | 60, 69 | 61, 60 |
7 | - | 70 |
8 | 89, 82, 88 | 88, 84, 88 |
9 | 98 | - |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 03, 08, 02 | 01, 07, 04 |
1 | 19, 16 | 13 |
2 | 22, 27 | 20, 22, 23 |
3 | 34 | 31 |
4 | 41, 41, 40 | 45, 45, 42 |
5 | 57 | 50, 52 |
6 | 64, 67 | 63 |
7 | 71 | 75, 76 |
8 | 85, 81 | 85 |
9 | 93 | 95 |
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 00, 05, 09 | 07, 07, 06, 09 | 03 |
1 | 10, 19, 17, 12, 17 | 15, 11, 15, 13 | 11, 14, 18, 10, 10 |
2 | 23, 21 | 28, 21 | 22 |
3 | 34 | - | 37, 32 |
4 | - | 47 | 44 |
5 | 55 | 59, 50, 58 | 59 |
6 | 68, 62 | 62, 68, 62 | 69 |
7 | 76, 77 | 71 | 78 |
8 | 86 | - | 84, 85, 82 |
9 | 97 | - | 99, 96 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 06, 03 | 00, 01, 04 | 02, 09, 07, 04 |
1 | 15, 17 | 10, 14 | 13, 10, 14 |
2 | 28 | 27, 29, 26, 26, 23, 27 | 25 |
3 | 36 | 32 | - |
4 | 47, 49 | 46 | 48 |
5 | 58, 59 | 53, 57 | 53, 51 |
6 | 63, 62 | - | 66 |
7 | 73, 72, 75, 74 | 77 | 74 |
8 | 88 | 83, 89 | 86, 81 |
9 | 93 | - | 91, 90, 99 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01 | 03, 09, 08 |
1 | 15, 16, 17, 11, 13 | 11, 11, 10 |
2 | 22 | 26 |
3 | 34 | - |
4 | - | 47, 45, 40 |
5 | 53, 54 | 54, 56, 54 |
6 | 68, 65 | 69, 69 |
7 | 78, 75, 79 | 70, 73 |
8 | 82 | 86 |
9 | 90, 90 | - |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02, 03, 05 | 06, 06, 05, 02 | 00, 05 |
1 | 16, 19, 17 | 18, 17 | - |
2 | 24, 29, 29 | 20 | 23 |
3 | 37 | 31, 31, 39 | 37, 30, 37 |
4 | 42 | 46 | 43, 48, 47 |
5 | 50 | 57, 52, 57 | 52, 55, 58, 59 |
6 | 60 | 61, 67 | 61 |
7 | 78 | - | 74 |
8 | 80, 88 | 80, 86 | 89, 83, 83 |
9 | 96, 98 | - | - |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | - |
1 | - | 15, 11 |
2 | 21, 29 | - |
3 | 36 | 39, 31, 34, 36 |
4 | 42 | 43, 46 |
5 | 50 | 51, 50, 51 |
6 | 62, 67 | 60 |
7 | 73, 72, 77, 77 | 79 |
8 | 83, 89, 82, 84, 87 | 85, 85, 89 |
9 | 91, 91 | 98, 93 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 03 | 06, 06, 05 |
1 | 10 | 19, 14 |
2 | 22 | 24, 23 |
3 | 34, 39, 37 | - |
4 | 40, 45 | - |
5 | 59, 57, 52, 58, 54 | 57, 54, 59 |
6 | 69, 64, 69 | 66 |
7 | 78 | 76, 79 |
8 | 82 | 81, 80, 86 |
9 | - | 90, 93 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 06 | 01, 05 |
1 | 12, 19, 18 | 16 |
2 | 24, 25, 20 | 24 |
3 | 39, 30 | - |
4 | 47, 44, 45 | 49, 46, 48, 44, 48 |
5 | 55 | 54, 50 |
6 | - | 62, 64 |
7 | 70 | 71, 79 |
8 | 81, 84 | 80, 88 |
9 | 95, 96 | 96 |
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 04, 06 | - | 04, 04, 06, 06, 01 |
1 | - | 15, 18, 16 | 15, 17 |
2 | 26, 25, 26 | - | - |
3 | 32 | 39 | 31, 31 |
4 | 47 | 41 | 44, 45 |
5 | 59 | 55, 54, 56 | - |
6 | 64 | 65, 60 | 69, 63, 67, 61, 67 |
7 | 75 | 78 | 70 |
8 | 81, 81, 81 | 80, 85, 80 | 86 |
9 | 98, 90, 98, 92, 97 | 94, 90, 96, 96 | - |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 01 | 02, 02 | 00 |
1 | 19 | - | 11, 16 |
2 | 21 | 26, 22 | 23, 23 |
3 | 39, 37, 31 | - | 31 |
4 | 40, 45, 41 | 41 | 49, 43, 46 |
5 | 54 | 55 | - |
6 | 69, 62 | 69, 65, 67, 66 | 69, 63, 60 |
7 | 76 | 77, 78, 76, 79 | 72 |
8 | 80 | 89, 84, 82 | 84, 84 |
9 | 95, 98, 92, 99 | 90 | 90, 97, 91 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 04, 09 | 00 |
1 | 15, 15, 15 | 15, 10 |
2 | 22, 24 | 26, 20 |
3 | 35, 31, 36 | 37, 36 |
4 | 44 | 47 |
5 | - | 50, 54, 57 |
6 | 60 | 65, 65, 64 |
7 | 73, 73, 75 | 74, 76, 79, 73 |
8 | 89, 88 | - |
9 | 90 | - |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 05, 00 | 04, 07 | 03, 02 |
1 | 13, 16 | 16, 14, 17, 18, 14 | 18 |
2 | 24, 29, 20 | 29 | 27, 25 |
3 | 30 | - | 35, 30, 32 |
4 | 48 | 49, 46, 40 | 47 |
5 | 54, 51, 50 | 50 | 54, 54 |
6 | 66, 65, 65 | 61 | 69, 63 |
7 | - | 78 | - |
8 | - | 81 | 87 |
9 | 94, 99, 90 | 98, 98, 90 | 94, 98, 90, 97 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 01, 05, 02, 02, 06 | 09, 01 |
1 | 13 | 18, 18, 19, 11, 15 |
2 | 22, 20 | 29 |
3 | 34, 35, 38 | 32 |
4 | 46, 43 | 40, 47, 47 |
5 | 56 | 51, 56, 50, 50 |
6 | - | 63 |
7 | - | - |
8 | 83, 80 | 81 |
9 | 97, 98 | - |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | - | 05, 08 |
1 | 18 | 13, 14, 11 |
2 | 27 | 27 |
3 | 35, 32, 31, 32 | - |
4 | 43, 45 | - |
5 | - | 58, 56, 56 |
6 | 67, 63, 69 | 65, 63, 62 |
7 | 79, 74 | 70, 73, 70 |
8 | - | 80, 85 |
9 | 94, 99, 93, 90, 95 | 93 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 06 | 02, 02 |
1 | 13, 16 | - |
2 | 24, 21, 27, 26, 24 | 23, 27 |
3 | 31 | - |
4 | - | 40, 41, 49, 42, 49 |
5 | 59, 59 | 53, 57 |
6 | 64, 61 | 62, 61 |
7 | 75, 74 | 70 |
8 | 84 | 83, 89, 84 |
9 | 91, 91 | 97 |
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 00, 05, 09 | 01, 02, 02 | 00, 02 |
1 | 18, 18 | 14 | 12, 16, 19, 16 |
2 | 27, 21, 23, 27 | 27 | 25 |
3 | 38 | 34 | 37 |
4 | 45 | 46, 49 | 49, 45, 41 |
5 | 55, 54 | 50, 54 | 59, 52 |
6 | 68 | 68, 69, 61 | 60, 64 |
7 | - | 79, 77, 77 | 71 |
8 | 82 | 81 | - |
9 | 95, 99, 92 | 95 | 99, 90 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 08, 00 | 00, 09 | 02, 01 |
1 | 15, 15, 18 | 10 | 15, 10, 12 |
2 | 25, 26 | - | 21, 26, 29 |
3 | 32 | 37, 34 | 31 |
4 | 49 | 40 | 46 |
5 | 50, 59 | 58 | 54 |
6 | 68, 62, 60 | - | 62, 63, 63 |
7 | 79 | 74, 77, 71, 76, 71 | 71 |
8 | 83, 86 | 83, 80, 83, 81 | 86, 80, 81 |
9 | 94 | 97, 96 | - |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00 | 07 |
1 | 13, 10 | 16, 15, 15 |
2 | 25, 26, 21, 21 | 27 |
3 | 30, 30 | 32, 34 |
4 | 40, 48, 46 | - |
5 | 56, 53 | 59, 59, 50, 56 |
6 | - | 68, 63 |
7 | 72, 77 | 72, 77 |
8 | - | 84, 87 |
9 | 94, 91 | 94 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | - | 08, 05, 02, 04, 04, 00, 05 | 01, 07 |
1 | 19, 12 | 12, 13 | 19, 11 |
2 | - | 21, 22 | 29, 23 |
3 | 35, 31, 39, 34, 36, 34 | 32 | - |
4 | 46, 44 | - | 49, 45 |
5 | 50 | 56 | 50 |
6 | 69, 66 | 68, 64, 68 | - |
7 | 72 | 75 | 70, 71, 78, 72, 77, 75 |
8 | 88 | - | 84, 87 |
9 | 96, 98, 97 | 90 | 96 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 02, 02 | 06 |
1 | - | 11, 14 |
2 | - | 21 |
3 | 34 | 39, 37, 34 |
4 | 47, 46 | - |
5 | 54, 54, 57 | 59, 57 |
6 | 65, 67, 66 | 60, 64, 60, 61, 65 |
7 | 78, 74 | 77, 78 |
8 | 89, 84 | 82 |
9 | 94, 95, 95 | 96 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 04 | 09, 01, 01, 05 |
1 | 17, 17 | 10 |
2 | 26, 24, 20 | 23 |
3 | 32 | 30, 38, 38 |
4 | 44, 42 | - |
5 | 55, 58 | 54, 52, 57 |
6 | 68 | 62, 61, 67, 66 |
7 | 71 | - |
8 | 80, 82, 83, 88 | - |
9 | 98 | 93, 91 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 09, 01, 02 | 07, 08 |
1 | 15, 18, 18, 14, 17 | 13, 10 |
2 | 22 | 28 |
3 | - | 30, 37, 32, 35 |
4 | - | 48, 44 |
5 | 57, 54 | 52 |
6 | 65, 62 | 69 |
7 | 79 | 78, 76, 79 |
8 | 86, 84 | - |
9 | 96, 90 | 96, 92 |
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 05 | 04 | 07, 03 |
1 | 14 | - | 16 |
2 | 24, 24 | 24, 29, 20, 28, 24 | - |
3 | 39 | 39 | 32, 36, 35 |
4 | 49, 46 | 47, 46 | 40, 44, 40 |
5 | 53, 54 | 51 | 59, 52, 56 |
6 | - | 61, 67, 68 | 66 |
7 | 79, 72, 74 | 74, 78, 75, 70 | - |
8 | 87, 85, 87, 85 | 88 | 81, 88, 85 |
9 | 94, 91 | - | 96, 91 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | - | 01 | 08 |
1 | - | 17 | - |
2 | 25, 28 | 25, 29 | 26 |
3 | 34 | 31 | 38, 30 |
4 | 42, 49, 49, 42 | 40, 48 | 47 |
5 | 56, 58, 50, 57 | 59, 52, 51 | 57 |
6 | 60, 61, 67, 63, 66 | 63, 63, 69 | 69, 65, 66, 66, 61 |
7 | 79, 70 | 75 | 78, 77 |
8 | - | 81, 88, 81, 82 | 82, 83 |
9 | - | - | 97, 98, 96 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00, 07, 07 | - |
1 | 14, 13, 17 | 15, 16 |
2 | - | 24 |
3 | 37 | 33, 32 |
4 | 41 | 47 |
5 | 50, 50 | 59, 54, 51, 50 |
6 | 67, 69, 67 | 64, 60, 65 |
7 | 79, 71 | 72 |
8 | 82, 81 | 82 |
9 | 99 | 94, 92, 98 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 01 | 04 | 09 |
1 | 12, 16, 14 | 18 | 17, 14 |
2 | 26, 28 | 27, 20, 21, 22, 22, 24 | 26 |
3 | 31, 30 | - | - |
4 | - | 40, 49 | 47, 48, 48 |
5 | 58 | 58, 53, 54 | 59, 52 |
6 | 60, 68, 69 | 65, 64 | 61 |
7 | - | - | 76, 77, 75 |
8 | 84, 86 | 88, 81 | - |
9 | 97, 97, 95, 96 | 90 | 95, 91, 95, 97, 91 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 01 |
1 | 15 | 17 |
2 | - | 29 |
3 | 30, 32, 36 | 39, 39, 34 |
4 | 45, 45 | 43, 42 |
5 | 50, 56, 55 | 50, 57 |
6 | 68 | 61 |
7 | 79, 74, 74 | 74 |
8 | 84, 84 | 88, 88, 83 |
9 | 95, 96, 95 | 99, 91, 92 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 00, 06 | 07, 02, 00, 08 |
1 | 18, 14 | 18, 10 |
2 | 20 | 20 |
3 | 34, 33 | 34, 35, 33 |
4 | 44, 43 | 49, 44, 48 |
5 | 53, 53, 50, 57 | - |
6 | 67, 64, 68 | 65, 67, 63, 61 |
7 | - | 77 |
8 | - | - |
9 | 94, 92 | - |
Kết quả xổ số Miền Trung được mở thưởng hàng ngày lúc 17h15, được quay thưởng tại công ty xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Trung
Sau đây là lịch quay mở thưởng các tỉnh của xổ số kiến thiết Miền Trung các ngày trong tuần: