XSMT Thứ 7 – Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần
KQ XSMT Thứ 7 ngày 28/02/2026
XSMT XSMT Thứ 7 XSMT 28/02/2026
G
8
7
6
5
4
3
2
1
ĐB
Loto MT Loto miền Trung thứ 7
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 05, 01, 03, 02 | 01 |
| 1 | 12, 13, 19 | 14, 10, 12 | 10, 10, 19, 12 |
| 2 | 26, 23, 26, 22 | 27, 29, 29 | - |
| 3 | 36, 36, 36 | - | 32 |
| 4 | 47 | 41, 48, 41, 44 | 47, 47, 46 |
| 5 | 50, 55 | - | 57, 53 |
| 6 | 61 | 69 | 66, 60 |
| 7 | 78 | 74 | 78, 70 |
| 8 | 88 | 80, 84 | 88 |
| 9 | 92 | - | 93, 91 |
KQ XSMT Thứ 7 ngày 21/02/2026
XSMT XSMT Thứ 7 XSMT 21/02/2026
G
8
7
6
5
4
3
2
1
ĐB
Bảng Lô tô MT Loto miền Trung thứ 7
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 07, 01 | 09, 08, 02 | - |
| 1 | 18 | 18, 17, 14 | - |
| 2 | - | 27, 21 | 20, 22, 25, 25, 29 |
| 3 | - | 39 | 37 |
| 4 | 45, 43, 47 | 43 | 41, 40 |
| 5 | 58, 53, 54, 55 | 54 | 54 |
| 6 | 69, 62, 62 | 68, 67, 64, 64 | 64, 66 |
| 7 | - | 70, 79 | 79, 76, 78, 75 |
| 8 | 89, 82 | 87 | - |
| 9 | 99, 92 | - | 96, 90, 92 |
KQ XSMT Thứ 7 ngày 14/02/2026
XSMT XSMT Thứ 7 XSMT 14/02/2026
G
8
7
6
5
4
3
2
1
ĐB
Bảng Lô tô MT Loto miền Trung thứ 7
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 00, 00, 00 | 08 |
| 1 | 14, 11, 18, 17, 11 | 14 | 12 |
| 2 | 26 | - | 22, 23, 22, 26 |
| 3 | 37 | 31 | 30 |
| 4 | 43, 40, 44 | 42, 46, 45 | 41, 46 |
| 5 | 52, 51, 51, 59 | 56 | 55, 59, 59, 54 |
| 6 | 63 | 66, 64 | 69, 66, 67 |
| 7 | 75, 71 | 71, 77, 74, 72 | 78 |
| 8 | 81 | 87, 88, 80 | 85 |
| 9 | - | - | - |
KQ XSMT Thứ 7 ngày 07/02/2026
XSMT XSMT Thứ 7 XSMT 07/02/2026
G
8
7
6
5
4
3
2
1
ĐB
Bảng Lô tô MT Loto miền Trung thứ 7
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 04, 07 | - | 02, 07 |
| 1 | 18, 11, 11 | 18 | 19 |
| 2 | 29 | 25, 26, 28, 27 | 24 |
| 3 | 39, 30 | 35 | 34, 33 |
| 4 | 46 | 44, 46, 49 | 43 |
| 5 | - | 52 | 57, 50, 57, 55 |
| 6 | 61 | 63, 69 | 64 |
| 7 | 74, 75, 72 | 79, 71, 74, 71 | 74, 78 |
| 8 | 82, 89 | 89, 80 | 80, 81 |
| 9 | 99, 92 | - | 90, 93 |
KQ XSMT Thứ 7 ngày 31/01/2026
XSMT XSMT Thứ 7 XSMT 31/01/2026
G
8
7
6
5
4
3
2
1
ĐB
Bảng Lô tô MT Loto miền Trung thứ 7
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 04, 00, 03 | - |
| 1 | 10 | 16, 19 | 13, 16 |
| 2 | 26, 27 | - | 29, 20, 27, 29 |
| 3 | 39, 32 | 36, 36, 39 | - |
| 4 | 47, 47 | 40, 49 | 44, 48 |
| 5 | 55, 57, 53, 56 | 52 | 50 |
| 6 | - | 66 | - |
| 7 | 77, 72, 70 | 73, 73 | 77, 74, 74 |
| 8 | 87, 81, 86 | 82 | 87, 81, 80, 87, 87 |
| 9 | - | 99, 90, 90 | 97 |
KQ XSMT Thứ 7 ngày 24/01/2026
XSMT XSMT Thứ 7 XSMT 24/01/2026
G
8
7
6
5
4
3
2
1
ĐB
Bảng Lô tô MT Loto miền Trung thứ 7
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 06 | 01, 09 | 06, 07 |
| 1 | 11, 13 | 15 | 15 |
| 2 | - | 21, 20, 29, 24 | 24, 23, 26 |
| 3 | - | 39, 32 | 30, 34, 35 |
| 4 | 48, 49, 43, 46, 47 | 46, 42, 42 | - |
| 5 | 59, 56, 59 | 59 | 54, 54 |
| 6 | 61, 63 | - | - |
| 7 | 79, 71, 76, 74 | - | 78, 74 |
| 8 | - | 87, 89 | 89, 87, 80 |
| 9 | - | 93, 95, 97 | 99, 99 |
KQ XSMT Thứ 7 ngày 17/01/2026
XSMT XSMT Thứ 7 XSMT 17/01/2026
G
8
7
6
5
4
3
2
1
ĐB
Bảng Lô tô MT Loto miền Trung thứ 7
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 09, 03 | - | 02, 01, 04, 00, 06, 03, 07, 03 |
| 1 | - | 18 | 16, 19 |
| 2 | 29, 29 | 26, 23, 29 | 25, 27 |
| 3 | 33 | 38 | 36 |
| 4 | 48, 41, 44, 47 | 42 | 41 |
| 5 | - | 54, 53, 54, 57 | 55 |
| 6 | 67 | 61, 66 | - |
| 7 | 76, 72, 73 | 74 | 77 |
| 8 | 89, 88, 88, 82 | 81 | - |
| 9 | 99 | 91, 90, 95, 92 | 94, 95 |
Thông tin về Xổ Số
Kết quả xổ số Miền Trung được mở thưởng hàng ngày lúc 17h15, được quay thưởng tại công ty xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Trung
Sau đây là lịch quay mở thưởng các tỉnh của xổ số kiến thiết Miền Trung các ngày trong tuần:
- Thứ 2: Mở thưởng tại Thừa Thiên Huế , Phú Yên
- Thứ 3: Mở thưởng tại XSKT Đắc Lắc , Quảng Nam
- Thứ 4: Mở thưởng tại Đà Nẵng , Khánh Hòa
- Thứ 5; Mở thưởng tại Bình Định , Quảng Trị , Quảng Bình
- Thứ 6: Mở thưởng tại Gia Lai , Ninh Thuận
- Thứ 7: Mở thưởng tại Đà Nẵng , Quảng Ngãi , Đắk Nông
- Chủ nhật: Mở thưởng tại Khánh Hòa , Kon Tum
- Số lượng giải: 1
- Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000
- Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 200.000 lần.
- Số lượng giải: 1
- Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 30.000.000
- Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 3.000 lần.
- Số lượng giải: 1
- Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 15.000.000
- Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 1.500 lần.
- Số lượng giải: 2
- Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 20.000.000
- Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 1.000 lần.
- Số lượng giải: 7
- Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 21.000.000
- Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 300 lần.
- Số lượng giải: 10
- Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 10.000.000
- Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 100 lần.
- Số lượng giải: 30
- Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 12.000.000
- Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 40 lần.
- Số lượng giải: 100 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 20.000.000
- Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 20 lần.
- Số lượng giải: 1.000
- Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 100.000.000
- Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 10 lần.
- Số lượng giải: 9
- Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 450.000.000
- Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 5000 lần.
- Số lượng giải: 45
- Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 270.000.000
- Trị giá mỗi giải so với giá vé mua: 600 lần.
- Xem tường thuật hôm nay thông qua website xosohuyhoang.vn hôm nay của chúng tôi trong thời gian mở thưởng.
- Bạn có thể đến đại lý hoặc tại các điểm bán vé số để dò kết quả.