Thống kê Lo gan Ninh Thuận ngày 03/04/2026
Loto Gan nhất bảng
| Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 55 | 32 lần | 22/08/2025 | 32 lần |
| 70 | 25 lần | 10/10/2025 | 35 lần |
| 20 | 24 lần | 17/10/2025 | 33 lần |
| 67 | 18 lần | 28/11/2025 | 33 lần |
| 47 | 14 lần | 26/12/2025 | 21 lần |
Cặp Loto Gan nhất dẫn đầu bảng
| Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 79 - 97 | 6 lần | 20/02/2026 | 23 lần |
| 16 - 61 | 5 lần | 27/02/2026 | 13 lần |
| 17 - 71 | 5 lần | 27/02/2026 | 13 lần |
| 25 - 52 | 5 lần | 27/02/2026 | 16 lần |
| 01 - 10 | 4 lần | 06/03/2026 | 11 lần |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Ninh Thuận ngày 03/04/2026
| Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 3.33% (1) | 0 | 9.07% (49) |
| Đầu 1 | 6.67% (2) | 1 | 12.96% (70) |
| Đầu 2 | 3.33% (1) | 2 | 10.74% (58) |
| Đầu 3 | 23.33% (7) | 3 | 11.3% (61) |
| Đầu 4 | 10% (3) | 4 | 10% (54) |
| Đầu 5 | 16.67% (5) | 5 | 10.74% (58) |
| Đầu 6 | 10% (3) | 6 | 9.26% (50) |
| Đầu 7 | 16.67% (5) | 7 | 9.26% (50) |
| Đầu 8 | 3.33% (1) | 8 | 7.22% (39) |
| Đầu 9 | 6.67% (2) | 9 | 9.44% (51) |
Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Ninh Thuận ngày 03/04/2026
| Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 10% (3) | 0 | 8.89% (48) |
| Đầu 1 | 6.67% (2) | 1 | 9.26% (50) |
| Đầu 2 | 10% (3) | 2 | 10.19% (55) |
| Đầu 3 | 6.67% (2) | 3 | 10.56% (57) |
| Đầu 4 | 10% (3) | 4 | 12.41% (67) |
| Đầu 5 | 6.67% (2) | 5 | 7.04% (38) |
| Đầu 6 | 13.33% (4) | 6 | 10.93% (59) |
| Đầu 7 | 10% (3) | 7 | 10% (54) |
| Đầu 8 | 23.33% (7) | 8 | 10.37% (56) |
| Đầu 9 | 3.33% (1) | 9 | 10.37% (56) |