Thống kê Lo gan Ninh Thuận ngày 10/04/2026
Loto Gan nhất bảng
| Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 70 | 26 lần | 10/10/2025 | 35 lần |
| 20 | 25 lần | 17/10/2025 | 33 lần |
| 67 | 19 lần | 28/11/2025 | 33 lần |
| 47 | 15 lần | 26/12/2025 | 21 lần |
| 82 | 15 lần | 26/12/2025 | 27 lần |
Cặp Loto Gan nhất dẫn đầu bảng
| Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 79 - 97 | 7 lần | 20/02/2026 | 23 lần |
| 25 - 52 | 6 lần | 27/02/2026 | 16 lần |
| 46 - 64 | 5 lần | 06/03/2026 | 16 lần |
| 67 - 76 | 5 lần | 06/03/2026 | 14 lần |
| 78 - 87 | 5 lần | 06/03/2026 | 16 lần |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Ninh Thuận ngày 10/04/2026
| Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 3.33% (1) | 0 | 9.63% (52) |
| Đầu 1 | 3.33% (1) | 1 | 12.59% (68) |
| Đầu 2 | 3.33% (1) | 2 | 10.19% (55) |
| Đầu 3 | 23.33% (7) | 3 | 11.3% (61) |
| Đầu 4 | 10% (3) | 4 | 9.81% (53) |
| Đầu 5 | 20% (6) | 5 | 10.56% (57) |
| Đầu 6 | 10% (3) | 6 | 9.26% (50) |
| Đầu 7 | 16.67% (5) | 7 | 9.63% (52) |
| Đầu 8 | 3.33% (1) | 8 | 7.78% (42) |
| Đầu 9 | 6.67% (2) | 9 | 9.26% (50) |
Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Ninh Thuận ngày 10/04/2026
| Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 10% (3) | 0 | 8.89% (48) |
| Đầu 1 | 6.67% (2) | 1 | 9.44% (51) |
| Đầu 2 | 10% (3) | 2 | 10% (54) |
| Đầu 3 | 3.33% (1) | 3 | 10.19% (55) |
| Đầu 4 | 10% (3) | 4 | 13.33% (72) |
| Đầu 5 | 10% (3) | 5 | 7.04% (38) |
| Đầu 6 | 13.33% (4) | 6 | 10.56% (57) |
| Đầu 7 | 10% (3) | 7 | 10% (54) |
| Đầu 8 | 23.33% (7) | 8 | 9.81% (53) |
| Đầu 9 | 3.33% (1) | 9 | 10.74% (58) |