Thống kê Lo gan Quảng Trị ngày 09/04/2026
Loto Gan nhất bảng
| Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 10 | 31 lần | 04/09/2025 | 31 lần |
| 19 | 30 lần | 11/09/2025 | 30 lần |
| 15 | 25 lần | 16/10/2025 | 32 lần |
| 30 | 21 lần | 13/11/2025 | 28 lần |
| 74 | 21 lần | 13/11/2025 | 30 lần |
Cặp Loto Gan nhất dẫn đầu bảng
| Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 47 - 74 | 10 lần | 29/01/2026 | 15 lần |
| 03 - 30 | 8 lần | 12/02/2026 | 16 lần |
| 26 - 62 | 6 lần | 26/02/2026 | 12 lần |
| 01 - 10 | 5 lần | 05/03/2026 | 20 lần |
| 35 - 53 | 5 lần | 05/03/2026 | 13 lần |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Quảng Trị ngày 09/04/2026
| Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 10% (3) | 0 | 11.67% (63) |
| Đầu 1 | 6.67% (2) | 1 | 8.52% (46) |
| Đầu 2 | 13.33% (4) | 2 | 11.67% (63) |
| Đầu 3 | 10% (3) | 3 | 9.81% (53) |
| Đầu 4 | 6.67% (2) | 4 | 8.52% (46) |
| Đầu 5 | 16.67% (5) | 5 | 11.48% (62) |
| Đầu 6 | 16.67% (5) | 6 | 9.81% (53) |
| Đầu 7 | 6.67% (2) | 7 | 7.59% (41) |
| Đầu 8 | 3.33% (1) | 8 | 9.63% (52) |
| Đầu 9 | 10% (3) | 9 | 11.3% (61) |
Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Quảng Trị ngày 09/04/2026
| Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 3.33% (1) | 0 | 7.78% (42) |
| Đầu 1 | 16.67% (5) | 1 | 10.56% (57) |
| Đầu 2 | 10% (3) | 2 | 9.81% (53) |
| Đầu 3 | 3.33% (1) | 3 | 8.89% (48) |
| Đầu 4 | 23.33% (7) | 4 | 11.48% (62) |
| Đầu 5 | 3.33% (1) | 5 | 9.26% (50) |
| Đầu 6 | 6.67% (2) | 6 | 12.96% (70) |
| Đầu 7 | 3.33% (1) | 7 | 9.81% (53) |
| Đầu 8 | 20% (6) | 8 | 10.74% (58) |
| Đầu 9 | 10% (3) | 9 | 8.7% (47) |