Thống kê Lo gan Tiền Giang ngày 17/08/2025
Loto Gan nhất bảng
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
82 | 34 lần | 22/12/2024 | 35 lần |
40 | 30 lần | 19/01/2025 | 32 lần |
17 | 20 lần | 30/03/2025 | 27 lần |
01 | 20 lần | 30/03/2025 | 27 lần |
35 | 19 lần | 06/04/2025 | 36 lần |
Cặp Loto Gan nhất dẫn đầu bảng
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
67 - 76 | 12 lần | 25/05/2025 | 15 lần |
03 - 30 | 9 lần | 15/06/2025 | 15 lần |
19 - 91 | 9 lần | 15/06/2025 | 15 lần |
78 - 87 | 9 lần | 15/06/2025 | 16 lần |
37 - 73 | 8 lần | 22/06/2025 | 14 lần |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Tiền Giang ngày 17/08/2025
Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
---|---|---|---|
Đầu 0 | 6.67% (2) | 0 | 10.74% (58) |
Đầu 1 | 10% (3) | 1 | 10.37% (56) |
Đầu 2 | 13.33% (4) | 2 | 9.81% (53) |
Đầu 3 | 16.67% (5) | 3 | 8.7% (47) |
Đầu 4 | 3.33% (1) | 4 | 9.26% (50) |
Đầu 5 | 10% (3) | 5 | 11.85% (64) |
Đầu 6 | 10% (3) | 6 | 11.48% (62) |
Đầu 7 | 13.33% (4) | 7 | 10.74% (58) |
Đầu 8 | 10% (3) | 8 | 8.33% (45) |
Đầu 9 | 6.67% (2) | 9 | 8.7% (47) |
Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Tiền Giang ngày 17/08/2025
Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
---|---|---|---|
Đầu 0 | 13.33% (4) | 0 | 9.81% (53) |
Đầu 1 | 13.33% (4) | 1 | 9.63% (52) |
Đầu 2 | 10% (3) | 2 | 10% (54) |
Đầu 3 | 13.33% (4) | 3 | 11.48% (62) |
Đầu 4 | 10% (3) | 4 | 11.3% (61) |
Đầu 5 | 3.33% (1) | 5 | 10% (54) |
Đầu 6 | 13.33% (4) | 6 | 11.11% (60) |
Đầu 7 | 6.67% (2) | 7 | 9.07% (49) |
Đầu 8 | 13.33% (4) | 8 | 7.96% (43) |
Đầu 9 | 3.33% (1) | 9 | 9.63% (52) |