Thống kê Lo gan Huế ngày 09/11/2026
Loto Gan nhất bảng
| Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 44 | 20 lần | 30/08/2026 | 20 lần |
| 07 | 19 lần | 31/08/2026 | 29 lần |
| 60 | 19 lần | 31/08/2026 | 30 lần |
| 68 | 18 lần | 06/09/2026 | 40 lần |
| 99 | 17 lần | 07/09/2026 | 38 lần |
Cặp Loto Gan nhất dẫn đầu bảng
| Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 68 - 86 | 11 lần | 28/09/2026 | 13 lần |
| 09 - 90 | 9 lần | 05/10/2026 | 20 lần |
| 08 - 80 | 8 lần | 11/10/2026 | 14 lần |
| 34 - 43 | 7 lần | 12/10/2026 | 22 lần |
| 06 - 60 | 5 lần | 19/10/2026 | 13 lần |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Huế ngày 09/11/2026
| Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 6.67% (2) | 0 | 10.93% (59) |
| Đầu 1 | 16.67% (5) | 1 | 8.15% (44) |
| Đầu 2 | 10% (3) | 2 | 10.93% (59) |
| Đầu 3 | 20% (6) | 3 | 10.74% (58) |
| Đầu 4 | 6.67% (2) | 4 | 9.81% (53) |
| Đầu 5 | 13.33% (4) | 5 | 11.3% (61) |
| Đầu 6 | 6.67% (2) | 6 | 8.15% (44) |
| Đầu 7 | 10% (3) | 7 | 9.81% (53) |
| Đầu 8 | 0% (0) | 8 | 9.81% (53) |
| Đầu 9 | 10% (3) | 9 | 10.37% (56) |
Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Huế ngày 09/11/2026
| Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 10% (3) | 0 | 8.52% (46) |
| Đầu 1 | 10% (3) | 1 | 9.81% (53) |
| Đầu 2 | 10% (3) | 2 | 8.15% (44) |
| Đầu 3 | 10% (3) | 3 | 11.3% (61) |
| Đầu 4 | 20% (6) | 4 | 10.74% (58) |
| Đầu 5 | 16.67% (5) | 5 | 11.48% (62) |
| Đầu 6 | 6.67% (2) | 6 | 12.78% (69) |
| Đầu 7 | 6.67% (2) | 7 | 8.52% (46) |
| Đầu 8 | 6.67% (2) | 8 | 10.37% (56) |
| Đầu 9 | 3.33% (1) | 9 | 8.33% (45) |