Thống kê Lo gan Huế ngày 15/11/2026
Loto Gan nhất bảng
| Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 44 | 21 lần | 30/08/2026 | 21 lần |
| 07 | 20 lần | 31/08/2026 | 29 lần |
| 60 | 20 lần | 31/08/2026 | 30 lần |
| 68 | 19 lần | 06/09/2026 | 40 lần |
| 99 | 18 lần | 07/09/2026 | 38 lần |
Cặp Loto Gan nhất dẫn đầu bảng
| Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 68 - 86 | 12 lần | 28/09/2026 | 13 lần |
| 09 - 90 | 10 lần | 05/10/2026 | 20 lần |
| 08 - 80 | 9 lần | 11/10/2026 | 14 lần |
| 06 - 60 | 6 lần | 19/10/2026 | 13 lần |
| 13 - 31 | 4 lần | 26/10/2026 | 16 lần |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Huế ngày 15/11/2026
| Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 3.45% (1) | 0 | 10.92% (57) |
| Đầu 1 | 13.79% (4) | 1 | 8.62% (45) |
| Đầu 2 | 10.34% (3) | 2 | 10.54% (55) |
| Đầu 3 | 20.69% (6) | 3 | 11.11% (58) |
| Đầu 4 | 6.9% (2) | 4 | 10.34% (54) |
| Đầu 5 | 17.24% (5) | 5 | 10.34% (54) |
| Đầu 6 | 6.9% (2) | 6 | 8.24% (43) |
| Đầu 7 | 10.34% (3) | 7 | 9.96% (52) |
| Đầu 8 | 0% (0) | 8 | 9.77% (51) |
| Đầu 9 | 10.34% (3) | 9 | 10.15% (53) |
Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Huế ngày 15/11/2026
| Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 10.34% (3) | 0 | 8.43% (44) |
| Đầu 1 | 10.34% (3) | 1 | 9.77% (51) |
| Đầu 2 | 10.34% (3) | 2 | 7.47% (39) |
| Đầu 3 | 10.34% (3) | 3 | 11.49% (60) |
| Đầu 4 | 20.69% (6) | 4 | 10.73% (56) |
| Đầu 5 | 17.24% (5) | 5 | 11.69% (61) |
| Đầu 6 | 6.9% (2) | 6 | 13.41% (70) |
| Đầu 7 | 6.9% (2) | 7 | 8.43% (44) |
| Đầu 8 | 3.45% (1) | 8 | 9.58% (50) |
| Đầu 9 | 3.45% (1) | 9 | 9% (47) |